ADAC GT Masters Stand
Nach 6 von 12 Rennen
Fahrer 2025
Pos | Fahrer/Land | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finn Wiebelhaus | 98 | 22 | 15 | 11 | 22 | 28 | |||||||||
1 | Salman Owega | 98 | 0 | 22 | 15 | 11 | 22 | 28 | ||||||||
2 | Tim Zimmermann | 85 | -13 | -13 | 10 | 8 | 20 | 25 | 9 | 13 | ||||||
2 | Leyton Fourie | 85 | -13 | 0 | 10 | 8 | 20 | 25 | 9 | 13 | ||||||
3 | Max Reis | 78 | -20 | -7 | 16 | 3 | 10 | 11 | 16 | 22 | ||||||
4 | Simon Birch | 77 | -21 | -1 | 25 | 25 | 8 | 6 | 11 | 2 | ||||||
4 | Leo Pichler | 77 | -21 | 0 | 25 | 25 | 8 | 6 | 11 | 2 | ||||||
5 | Alexander Fach | 75 | -23 | -2 | 13 | 6 | 3 | 12 | 25 | 16 | ||||||
5 | Alexander Schwarzer | 75 | -23 | 0 | 13 | 6 | 3 | 12 | 25 | 16 | ||||||
6 | Finn Zulauf | 73 | -25 | -2 | 6 | 26 | 16 | 16 | 9 | |||||||
6 | Simon Connor Primm | 73 | -25 | 0 | 6 | 26 | 16 | 16 | 9 | |||||||
7 | Eduardo Coseteng | 66 | -32 | -7 | 8 | 10 | 13 | 20 | 5 | 10 | ||||||
7 | Julian Hanses | 66 | -32 | 0 | 8 | 10 | 13 | 20 | 5 | 10 | ||||||
8 | Denis Bulatov | 64 | -34 | -2 | 11 | 20 | 6 | 9 | 7 | 11 | ||||||
8 | Nico Hantke | 64 | -34 | 0 | 11 | 20 | 6 | 9 | 7 | 11 | ||||||
9 | Jannes Fittje | 53 | -45 | -11 | 8 | 17 | 5 | 9 | 6 | 8 | ||||||
9 | Moritz Wiskirchen | 53 | -45 | 0 | 8 | 17 | 5 | 9 | 6 | 8 | ||||||
10 | Jonas Karklys | 51 | -47 | -2 | 9 | 5 | 9 | 16 | 8 | 4 | ||||||
10 | Emil Christian Gjerdrum | 51 | -47 | 0 | 9 | 5 | 9 | 16 | 8 | 4 | ||||||
11 | Juliano Holzem | 51 | -47 | 0 | 6 | 7 | 16 | 5 | 11 | 6 | ||||||
11 | Sandro Holzem | 51 | -47 | 0 | 6 | 7 | 16 | 5 | 11 | 6 | ||||||
12 | Niklas Kalus | 40 | -58 | -11 | 16 | 3 | 10 | 11 | ||||||||
13 | David Schumacher | 38 | -60 | -2 | 16 | 22 | ||||||||||
14 | Dennis Fetzer | 34 | -64 | -4 | 11 | 9 | 7 | 7 | ||||||||
14 | Jonathan Cecotto | 34 | -64 | 0 | 11 | 9 | 7 | 7 | ||||||||
15 | Carrie Schreiner | 27 | -71 | -7 | 4 | 9 | 5 | 3 | 6 | |||||||
15 | Alain Valente | 27 | -71 | 0 | 4 | 9 | 5 | 3 | 6 | |||||||
16 | Szymon Ładniak | 20 | -78 | -7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||
17 | Baptiste Moulin | 8 | -90 | -12 | 4 | 4 | ||||||||||
18 | Tim Hutter | 7 | -91 | -1 | 4 | 3 | ||||||||||
19 | Dante Rappange | 5 | -93 | -2 | 5 |
Konstrukteurs 2025
Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haupt Racing Team | 177 | 36 | 24 | 21 | 18 | 33 | 45 | ||||||||
2 | FK Performance Motorsport | 150 | -27 | 17 | 18 | 33 | 45 | 14 | 23 | |||||||
3 | Razoon - more than racing | 79 | -98 | -71 | 25 | 25 | 9 | 6 | 11 | 3 | ||||||
4 | Fach Auto Tech | 74 | -103 | -5 | 13 | 6 | 4 | 10 | 25 | 16 | ||||||
5 | LIQUI MOLY Team Engstler by GRT | 73 | -104 | -1 | 14 | 5 | 13 | 20 | 12 | 9 | ||||||
6 | Paul Motorsport | 66 | -111 | -7 | 3 | 25 | 13 | 16 | 9 | |||||||
7 | Scherer Sport PHX | 64 | -113 | -2 | 11 | 20 | 7 | 8 | 7 | 11 | ||||||
8 | Schubert Motorsport | 50 | -127 | -14 | 6 | 7 | 16 | 5 | 10 | 6 | ||||||
9 | SR Motorsport by Schnitzelalm | 50 | -127 | 0 | 8 | 16 | 3 | 9 | 6 | 8 | ||||||
10 | Land-Motorsport | 29 | -148 | -21 | 4 | 9 | 6 | 3 | 7 |