MotoGP: Neuer Yamaha-Motor zu stark

JuniorGP Ergebnisse Catalunya/2

Art: Rennen - Austragungsort: Barcelona - Datum 16.07.2023 - Startzeit: 14:00 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Fadillah Aditama (RI) Honda 15 27:52,626 150,349
2 » David Garcia (E) KTM 15 27:52,621 0:00,005 150,349
3 » Joel Esteban (E) GASGAS 15 27:52,953 0:00,327 150,319
4 » Luca Lunetta (I) KTM 15 27:52,704 0:00,078 150,342
5 » Adrian Cruces (E) Husqvarna 15 27:52,963 0:00,337 150,318
6 » Angel Piqueras (E) Honda 15 27:53,008 0:00,382 150,314
7 » Facundo Llambias (ROU) Honda 15 27:53,088 0:00,462 150,307
8 » Marcos Ruda (E) KTM 15 27:53,248 0:00,622 150,293
9 » Elia Bartolini (I) Honda 15 27:53,335 0:00,709 150,285
10 » Kotaro Uchiumi (J) KTM 15 27:53,534 0:00,908 150,267
11 » Cormac Buchanan (NZ) KTM 15 28:07,018 0:14,392 149,066
12 » Noah Dettwiler (CH) KTM 15 28:16,371 0:23,745 148,244
13 » Jakob Rosenthaler (A) Husqvarna 15 28:16,393 0:23,767 148,242
14 » Álex Gourdon (F) Honda 15 28:16,829 0:24,203 148,204
15 » Cesare Tiezzi (I) KTM 15 28:16,936 0:24,310 148,195
16 » Kanta Hamada (J) Honda 15 28:18,044 0:25,418 148,098
17 » Gabin Planques (F) KTM 15 28:18,073 0:25,447 148,096
18 » Torin Collins (GB) KTM 15 28:18,198 0:25,572 148,085
19 » Marcos Uriarte (E) Husqvarna 15 28:47,969 0:55,343 145,533
- » Aoi Uezu (J) KTM 14 26:25,118 148,072
- » Alvaro Carpe (E) Husqvarna 14 26:44,215 146,310
- » Xabi Zurutuza (E) KTM 13 24:08,908 150,421
- » Eddie O'Shea (GB) Honda 13 24:09,092 150,402
- » Jacob Roulstone (AUS) GASGAS 13 24:09,181 150,393
- » Danial Syahmi (MAL) Honda 13 24:09,483 150,362
- » Nicola Fabio Carraro (I) GASGAS 13 25:34,153 142,063
- » Alessandro Morosi (I) KTM 9 16:42,595 150,496
- » Tatchakorn Buasri (T) Honda 7 13:00,742 150,313
- » Leo Rammerstorfer (A) Husqvarna 0

Barcelona

Informationen

» FIM Europe
» Barcelona

Catalunya/2

Art: Rennen - Datum: 16.07. - 16.07.2023
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
16.07.23 14:00 Catalunya/2
Letzte Aktualisierung: 16.07.2023 20:59:34
» Zur Startaufstellung
6.762 20111003 C2111054515 | 3