Speedway-World-Cup Stand
Nach 0 von 6 Rennen
Fahrer 2009
Pos | Fahrer/Land | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krzysztof Kasprzak | 44 | ||||||||
1 | Piotr Protasiewicz | 44 | 0 | |||||||
1 | Jaroslaw Hampel | 44 | 0 | 0 | ||||||
1 | Tomasz Gollob | 44 | 0 | 0 | ||||||
1 | Adrian Miedzinski | 44 | 0 | 0 | ||||||
2 | Davey Watt | 43 | -1 | -1 | ||||||
2 | Troy Batchelor | 43 | -1 | 0 | ||||||
2 | Leigh Adams | 43 | -1 | 0 | ||||||
2 | Chris Holder | 43 | -1 | 0 | ||||||
2 | Jason Crump | 43 | -1 | 0 | ||||||
3 | Jonas Davidsson | 36 | -8 | -7 | ||||||
3 | Fredrik Lindgren | 36 | -8 | 0 | ||||||
3 | Antonio Lindbäck | 36 | -8 | 0 | ||||||
3 | Andreas Jonsson | 36 | -8 | 0 | ||||||
3 | David Ruud | 36 | -8 | 0 | ||||||
4 | Renat Gafurov | 35 | -9 | -1 | ||||||
4 | Emil Sayfutdinov | 35 | -9 | 0 | ||||||
4 | Roman Povazhny | 35 | -9 | 0 | ||||||
4 | Denis Gizatullin | 35 | -9 | 0 | ||||||
4 | Grigorij Laguta | 35 | -9 | 0 |
Konstrukteurs 2009
Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|