MotoGP: Neuer Yamaha-Motor zu stark

Speedway-U21-Team-EM Stand

Nach 0 von 1 Rennen

Fahrer 2016

Pos Fahrer/Land Pkt - P1 1
1 Dominik Kubera 46
1 Bartosz Smektala 46 0
1 Kacper Woryna 46 0 0
1 Daniel Kaczmarek 46 0 0
1 Rafal Karczmarz 46 0 0
2 Kasper Andersen 35 -11 -11
2 Jonas Jeppesen 35 -11 0
2 Frederik Jakobsen 35 -11 0
2 Mikkel B. Andersen 35 -11 0
2 Andreas Lyager 35 -11 0
3 Dominik Möser 25 -21 -10
3 Michael Härtel 25 -21 0
3 Daniel Spiller 25 -21 0
3 Lukas Fienhage 25 -21 0
3 Erik Riss 25 -21 0
4 Kenny Wennerstam 14 -32 -11
4 Filip Hjelmland 14 -32 0
4 Alexander Johansson 14 -32 0
4 Joel Andersson 14 -32 0

Konstrukteurs 2016

Pos Team Pkt - P1 1
1 Team Polen 46
2 Team Dänemark 35 -11
3 Team Deutschland 25 -21 -10
4 Team Schweden 14 -32 -11
6.762 20111003 C2111054515 | 3