Max Verstappen: «Marc Marquez ist der Beste»

MotoGP 80 ccm Stand

Fahrer 1988

Pos Fahrer/Land Pkt - P1
1 Jorge Martinez 137
2 Alex Crivillé 90 -47
3 Stefan Dörflinger 77 -60 -13
4 Manuel Herreros 69 -68 -8
5 Peter Öttl 65 -72 -4
6 Bogdan Nikolov 56 -81 -9
7 Károly Juhász 54 -83 -2
8 Jos van Dongen 47 -90 -7
9 Giuseppe Ascareggi 46 -91 -1
10 Gabriele Gnani 36 -101 -10
11 Herri Torrontegui 28 -109 -8
12 Jörg Seel 27 -110 -1
13 Andrie Nijenhuis 27 -110 0
14 Günter Schirnhofer 27 -110 0
15 Bert Smit 25 -112 -2
16 René Dünki 22 -115 -3
17 Reiner Koster 11 -126 -11
18 Heinz Paschen 10 -127 -1
19 Hans Koopman 10 -127 0
20 Serge Julin 8 -129 -2
21 Jacques Bernard 8 -129 0
22 Paolo Priori 6 -131 -2
23 Ian McConnachie 6 -131 0
24 Rainer Kunz 5 -132 -1
25 Janos Szabo 5 -132 0
26 Janez Pintar 4 -133 -1
27 Stefan Brägger 3 -134 -1
28 Xavier Arumi 3 -134 0
29 Hagen Klein 2 -135 -1
30 Hubert Abold 2 -135 0
31 Alojz Pavlic 1 -136 -1
32 Jaime Mariano 1 -136 0
6.762 20111003 C2212054515 | 3