Max Verstappen: «Marc Marquez ist der Beste»

MotoGP 250 ccm Stand

Fahrer 1973

Pos Fahrer/Land Pkt - P1
1 Dieter Braun 80
2 Teuvo Lansivuori 64 -16
3 John Dodds 58 -22 -6
4 Jarno Saarinen 45 -35 -13
5 Michel Rougerie 45 -35 0
6 Chas Mortimer 40 -40 -5
7 Hideo Kanaya 36 -44 -4
8 Roberto Gallina 32 -48 -4
9 Bruno Kneubühler 28 -52 -4
10 Silvio Grassetti 21 -59 -7
11 Patrick Pons 21 -59 0
12 Adu Celso 20 -60 -1
13 Werner Pfirter 20 -60 0
14 Paolo Pileri 18 -62 -2
15 Christian Bourgeois 16 -64 -2
16 Charlie Williams 15 -65 -1
17 John Williams 12 -68 -3
18 Börje Jansson 12 -68 0
19 Bill Rae 10 -70 -2
19 Renzo Pasolini 10 -70 0
21 Matti Salonen 10 -70 0
22 Mario Lega 9 -71 -1
22 Mick Grant 9 -71 0
24 Derek Chatterton 8 -72 -1
25 Leif Gustafsson 8 -72 0
26 Walter Villa 8 -72 0
27 Werner Giger 7 -73 -1
28 Alex George 6 -74 -1
29 Hans Hallberg 6 -74 0
30 Tony Rutter 5 -75 -1
31 Phil Carpenter 4 -76 -1
31 Pentti Korhonen 4 -76 0
31 Hans Müller 4 -76 0
34 Victor Palomo 4 -76 0
35 Andre Luc Appietto 3 -77 -1
35 Helmut Kassner 3 -77 0
35 Rob Bron 3 -77 0
35 Ingermar Larssen 3 -77 0
39 Klaus Leonhardt 2 -78 -1
39 Roland Nilsson 2 -78 0
39 Pentti Salonen 2 -78 0
39 Tom Herron 2 -78 0
39 Bernd Tungethal 2 -78 0
44 Alois Huber 1 -79 -1
44 Tierry Tchernine 1 -79 0
44 Andre Nuno 1 -79 0
44 Barry Randle 1 -79 0
6.762 20111003 C2212054515 | 3