Max Verstappen: «Marc Marquez ist der Beste»

Startaufstellung Britische Superbike-Meisterschaft Assen/1

Pos Fahrer/Land Team Zeit kmh
1 » Alex Lowes (GB) 1:37,390 167,894
2 » Michael Laverty (GB) 1:37,571 167,582
3 » Jakub Smrz (CZ) 1:37,827 167,144
4 » Tommy Hill (GB) 1:37,918 166,988
5 » Joshua Brookes (AUS) 1:38,095 166,687
6 » Luca Scassa (I) 1:38,191 166,524
7 » Shane Byrne (GB) 1:38,346 166,261
8 » Stuart Easton (GB) 1:38,448 166,089
9 » Thomas Bridewell (GB) 1:38,458 166,072
10 » Peter Hickman (GB) 1:38,701 165,663
11 » Patric Muff (CH) 1:38,908 165,317
12 » Barry Liam Burrell (GB) 1:38,929 165,282
13 » Jon Kirkham (GB) 1:38,936 165,27
14 » Noriyuki Haga (J) 1:38,951 165,245
15 » Robbin Harms (DK) 1:39,155 164,905
16 » James Westmoreland (GB) 1:39,167 164,885
17 » Chris Walker (GB) 1:39,244 164,757
18 » Michael Rutter (GB) 1:39,360 164,565
19 » Troy Herfoss (AUS) 1:39,646 164,092
20 » Danny Buchan (GB) 1:39,958 163,58
21 » Ian Lowry (GB) 1:39,891 163,69
22 » Karl Harris (GB) 1:40,039 163,448
23 » Alastair Seeley (GB) 1:40,405 162,852
24 » Luke Quigley (GB) 1:40,565 162,593
25 » Victor Cox (GB) 1:40,660 162,439
26 » Tristan Palmer (GB) 1:41,311 161,396
27 » Tom Grant (GB) 1:41,589 160,954
28 » Tom Tunstall (GB) 1:41,999 160,307
29 » Scott Smart (GB) 1:42,853 158,976
30 » Aaron Zanotti (GB) 1:43,180 158,472
31 » Jenny Tinmouth (GB) 1:44,485 156,493
6.762 20111003 C2212054515 | 3