Formel 1: So geht es mit Sergio Perez weiter

Startaufstellung Britische Superbike-Meisterschaft Oulton Park/1

Pos Fahrer/Land Team Zeit kmh
1 » Tommy Hill (GB) 1:35,214 163,804
2 » Stuart Easton (GB) 1:35,608 163,129
3 » Michael Rutter (GB) 1:35,622 163,105
4 » Joshua Brookes (AUS) 1:35,947 162,553
5 » Alastair Seeley (GB) 1:36,113 162,272
6 » Ryuichi Kiyonari (J) 1:36,224 162,085
7 » Yukio Kagayama (J) 1:36,359 161,857
8 » John Laverty (IRL) 1:36,412 161,769
9 » Michael Laverty (GB) 1:36,582 161,484
10 » Thomas Bridewell (GB) 1:36,790 161,137
11 » Ian Lowry (GB) 1:36,574 161,497
12 » Dan Linfoot (GB) 1:36,704 161,28
13 » Christian Iddon (GB) 1:36,745 161,212
14 » Chris Walker (GB) 1:36,756 161,193
15 » Martin Jessopp (GB) 1:36,883 160,982
16 » Gary Mason (GB) 1:36,929 160,906
17 » Peter Hickman (GB) 1:37,513 159,942
18 » Adam Jenkinson (GB) 1:37,576 159,839
19 » David Anthony (AUS) 1:38,402 158,497
20 » Hudson Kennaugh (ZA) 1:40,702 154,877
21 » Tom Tunstall (GB) 1:38,606 158,169
22 » Alex Lowes (GB) 1:38,661 158,081
23 » Craig Fitzpatrick (GB) 1:38,981 157,57
24 » Aaron Zanotti (GB) 1:39,434 156,852
25 » David Johnson (AUS) 1:39,452 156,824
26 » Gary Johnson (GB) 1:39,697 156,438
27 » Chris Burns (GB) 1:40,113 155,788
28 » Pauli Pekkanen (FIN) 1:40,340 155,436
29 » Peter Ward (GB) 1:41,551 153,582
30 » Michael Howarth (GB) 1:42,013 152,887
31 » Michael O'Brien (GB) 1:42,495 152,168
32 » Steve Brogan (GB)
6.762 20111003 C2212054515 | 3