130.000 KTM auf Lager – was nun?

Formel 1 Ergebnisse Melbourne

Art: Rennen - Austragungsort: Melbourne - Datum 04.03.2001
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Michael Schumacher (D) 58 1.38:26,533
2 » David Coulthard (GB) 58 1.38:28,251 0:01,718
3 » Rubens Barrichello (BR) 58 1.39:00,024 0:33,491
4 » Nick Heidfeld (D) 58 1.39:38,012 1:11,479
5 » Heinz-Harald Frentzen (D) 58 1.39:39,340 1:12,807
6 » Kimi Räikkönen (FIN) 58 1.39:50,676 1:24,143
7 » Olivier Panis (F) 58 1.39:53,583 1:27,050
8 » Luciano Burti (BR) 57 1.39:12,394 1 Runde
9 » Jean Alesi (F) 57 1.39:26,894 1 Runde
10 » Jos Verstappen (NL) 57 1.39:51,255 1 Runde
11 » Eddie Irvine (GB) 57 1.39:56,858 1 Runde
12 » Fernando Alonso (E) 56 1.38:52,111 2 Runden
13 » Giancarlo Fisichella (I) 55 1.38:50,501 3 Runden
14 » Jenson Button (GB) 52 1.33:33,401
- » Juan Pablo Montoya (CO) 40 1.11:37,866
- » Jarno Trulli (I) 38 1.09:52,926
- » Mika Häkkinen (FIN) 25 48:34,904
- » Ralf Schumacher (D) 4 6:28,461
- » Jacques Villeneuve (CDN) 4 6:28,774
- » Tarso Marques (BR) 3 5:14,964
- » Enrique Bernoldi (BR) 2 3:28,963
- » Gaston Mazzacane (RA) 0

Melbourne

Informationen

» Fédération Internationale de L'automobile
» Melbourne

Melbourne

Art: Rennen - Datum: 02.03. - 04.03.2001
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
04.03.01 GP von Australien
» Zur Startaufstellung
6.762 20111003 C1812054513 | 6