Formel 1: So geht es mit Sergio Perez weiter

IDM Superstock 1000 Ergebnisse Zolder/1

Art: Qualifying - Austragungsort: Zolder - Datum 09.07.2016 - Startzeit: 13:05 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Danny de Boer (NL) Yamaha YZF-R1 14 1:32,417 155,815
2 » Luca Grünwald (D) Yamaha YZF-R1 Freudenberg Racing Team 15 1:33,140 0:00,723 154,605
3 » Jan Bühn (D) BMW S1000 RR Van Zon Remeha BMW 14 1:33,383 0:00,966 154,203
4 » Dominik Vincon (D) BMW S1000 RR BMW Stilgenbauer 14 1:33,411 0:00,994 154,157
5 » Pepijn Bijsterbosch (NL) BMW S1000 RR Van Zon Remeha BMW 9 1:33,606 0:01,189 153,836
6 » Roman Stamm (CH) Kawasaki ZX-10R Kawasaki Schnock Team Motorex 14 1:33,721 0:01,304 153,647
7 » Michal Filla (CZ) BMW S1000 RR Wilbers-BMW-Racing 14 1:33,753 0:01,336 153,595
8 » Stefan Kerschbaumer (A) Kawasaki ZX-10R Weber-Diener Racing Team 13 1:34,189 0:01,772 152,884
9 » Daniel Kartheininger (D) Kawasaki ZX-10R Kawasaki Schnock Team Motorex 9 1:34,391 0:01,974 152,556
10 » Remy Gardner (AUS) Yamaha YZF-R1 Team Yamaha MGM 16 1:34,791 0:02,374 151,913
11 » Marc Neumann (D) BMW S1000 RR 15 1:35,102 0:02,685 151,416
12 » Koen Zeelen (NL) Yamaha YZF-R1 14 1:35,229 0:02,812 151,214
13 » Ville Valtonen (FIN) Yamaha YZF-R1 14 1:35,369 0:02,952 150,992
14 » Florian Hüsler (CH) Yamaha YZF-R1 18 1:35,805 0:03,388 150,305
15 » Arnaud Friedrich (D) BMW S1000 RR 13 1:35,971 0:03,554 150,045
16 » Bartlomiej Wiczynski (PL) BMW S1000 RR 15 1:36,154 0:03,737 149,759
17 » Philipp Gengelbach (D) BMW S1000 RR 15 1:36,500 0:04,083 149,222
18 » Björn Stuppi (D) BMW S1000 RR Team Bergau 14 1:36,758 0:04,341 148,824
19 » Damien Raemy (CH) Kawasaki ZX-10R 15 1:36,837 0:04,420 148,703
20 » Colin Rossi (CH) BMW S1000 RR Wilbers-BMW-Racing 18 1:37,919 0:05,502 147,060

Zolder

Zolder
Informationen

MotorEvents GmbH
» Deutscher Motor Sport Bund e.V.
Zolder

Zolder/1

Art: Rennen - Datum: 08.07. - 10.07.2016
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
08.07.16 09:40 1. Freies Training
08.07.16 13:05 2. Freies Training
08.07.16 15:35 3. Freies Training
09.07.16 09:05 1. Qualifying
09.07.16 13:05 2. Qualifying
09.07.16 14:45 Superpole
10.07.16 10:15 Warm-up
10.07.16 12:40 Zolder/1
6.762 20111003 C2212212015 | 2