Moto2 Ergebnisse Buddh
Art: Qualifying - Austragungsort: Greater Noida - Datum 23.09.2023
- Startzeit: 11:10 MEZ
Pos | Fahrer/Land | Fahrzeug | Team | Rdn | Zeit | Differenz | kmh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | » Jake Dixon (GB) | Kalex | Inde GASGAS Aspar Team | 7 | 2:01,924 | 147,928 | |
2 | » Pedro Acosta (E) | Kalex | Red Bull KTM Ajo | 7 | 2:01,956 | 0:00,032 | 147,889 |
3 | » Sergio Garcia (E) | Kalex | Pons Wegow Los40 | 8 | 2:02,192 | 0:00,268 | 147,603 |
4 | » Zonta van den Goorbergh (NL) | Kalex | Fieten Olie Racing GP | 8 | 2:02,271 | 0:00,347 | 147,508 |
5 | » Darryn Binder (ZA) | Kalex | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | 8 | 2:02,602 | 0:00,678 | 147,110 |
6 | » Alonso Lopez (E) | Boscoscuro SF20T | GT Trevisan SpeedUp | 8 | 2:02,864 | 0:00,940 | 146,796 |
7 | » Tony Arbolino (I) | Kalex | Elf Marc VDS Racing Team | 8 | 2:02,958 | 0:01,034 | 146,684 |
8 | » Joe Roberts (USA) | Kalex | Italtrans Racing Team | 8 | 2:03,262 | 0:01,338 | 146,322 |
9 | » Somkiat Chantra (T) | Kalex | Idemitsu Honda Team Asia | 7 | 2:03,370 | 0:01,446 | 146,194 |
10 | » Celestino Vietti (I) | Kalex | Fantic Racing | 8 | 2:03,374 | 0:01,450 | 146,189 |
11 | » Marcos Ramirez (E) | Kalex | American Racing | 8 | 2:03,446 | 0:01,522 | 146,104 |
12 | » Sam Lowes (GB) | Kalex | Elf Marc VDS Racing Team | 7 | 2:03,536 | 0:01,612 | 145,997 |
13 | » Barry Baltus (B) | Kalex | Fieten Olie Racing GP | 7 | 2:03,706 | 0:01,782 | 145,797 |
14 | » Jeremy Alcoba (E) | Kalex | QJMOTOR Gresini Moto2 | 8 | 2:04,208 | 0:02,284 | 145,208 |
15 | » Ai Ogura (J) | Kalex | Idemitsu Honda Team Asia | 7 | 2:04,751 | 0:02,827 | 144,575 |
16 | » Manuel González (E) | Kalex | Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp | 8 | 2:04,871 | 0:02,947 | 144,437 |
17 | » Filip Salač (CZ) | Kalex | QJMOTOR Gresini Moto2 | 7 | 2:05,123 | 0:03,199 | 144,146 |
18 | » Dennis Foggia (I) | Kalex | Italtrans Racing Team | 7 | 2:05,352 | 0:03,428 | 143,882 |
Greater Noida
Informationen
» Fédération Internationale de Motocyclisme
Greater Noida