Moto3 Ergebnisse Austin
Art: Rennen - Austragungsort: Austin - Datum 12.04.2015
- Startzeit: 18:00 MEZ
Pos | Fahrer/Land | Fahrzeug | Team | Rdn | Zeit | Differenz | kmh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | » Danny Kent (GB) | Honda NSF250RW | Leopard Racing | 18 | 41:32,287 | 143,339 | |
2 | » Fabio Quartararo (F) | Honda NSF250RW | Estrella Galicia 0,0 | 18 | 41:40,819 | 0:08,532 | 142,850 |
3 | » Efren Vazquez (E) | Honda NSF250RW | Leopard Racing | 18 | 41:40,939 | 0:08,652 | 142,843 |
4 | » Enea Bastianini (I) | Honda NSF250RW | Gresini Racing Team Moto3 | 18 | 41:41,098 | 0:08,811 | 142,834 |
5 | » Brad Binder (ZA) | KTM RC 250 GP | Red Bull KTM Ajo | 18 | 41:41,843 | 0:09,556 | 142,791 |
6 | » John McPhee (GB) | Honda NSF250RW | SaxoPrint RTG | 18 | 41:46,156 | 0:13,869 | 142,545 |
7 | » Andrea Locatelli (I) | Honda NSF250RW | Gresini Racing Team Moto3 | 18 | 41:52,729 | 0:20,442 | 142,173 |
8 | » Romano Fenati (I) | KTM RC 250 GP | SKY Racing Team VR46 | 18 | 41:52,898 | 0:20,611 | 142,163 |
9 | » Isaac Vinales (E) | Husqvarna FR 250 GP | Husqvarna Factory Laglisse | 18 | 41:53,150 | 0:20,863 | 142,149 |
10 | » Karel Hanika (CZ) | KTM RC 250 GP | Red Bull KTM Ajo | 18 | 41:53,200 | 0:20,913 | 142,146 |
11 | » Jakub Kornfeil (CZ) | KTM RC 250 GP | Drive M7 SIC | 18 | 41:53,536 | 0:21,249 | 142,127 |
12 | » Andrea Migno (I) | KTM RC 250 GP | SKY Racing Team VR46 | 18 | 41:56,012 | 0:23,725 | 141,987 |
13 | » Philipp Öttl (D) | KTM RC 250 GP | Schedl GP Racing | 18 | 42:04,505 | 0:32,218 | 141,509 |
14 | » Niklas Ajo (FIN) | KTM RC 250 GP | RBA Racing Team | 18 | 42:08,989 | 0:36,702 | 141,258 |
15 | » Matteo Ferrari (I) | Mahindra MGP30 | San Carlo Team Italia | 18 | 42:09,570 | 0:37,283 | 141,226 |
16 | » Alexis Masbou (F) | Honda NSF250RW | SaxoPrint RTG | 18 | 42:19,314 | 0:47,027 | 140,684 |
17 | » Maria Herrera (E) | Husqvarna FR 250 GP | Husqvarna Factory Laglisse | 18 | 42:31,544 | 0:59,257 | 140,010 |
18 | » Remy Gardner (AUS) | Mahindra MGP30 | CIP | 18 | 42:36,035 | 1:03,748 | 139,764 |
19 | » Gabriel Rodrigo (RA) | KTM RC 250 GP | RBA Racing Team | 18 | 42:36,898 | 1:04,611 | 139,717 |
20 | » Zulfahmi Khairuddin (MAL) | KTM RC 250 GP | Drive M7 SIC | 18 | 42:49,255 | 1:16,968 | 139,045 |
21 | » Alessandro Tonucci (I) | Mahindra MGP30 | Outox Reset Drink Team | 18 | 42:59,684 | 1:27,397 | 138,483 |
22 | » Ana Carrasco (E) | KTM RC 250 GP | RBA Racing Team | 18 | 43:12,696 | 1:40,409 | 137,788 |
23 | » Niccolò Antonelli (I) | Honda NSF250RW | Ongetta-Rivacold | 18 | 43:16,128 | 1:43,841 | 137,605 |
24 | » Stefano Manzi (I) | Mahindra MGP30 | San Carlo Team Italia | 18 | 43:18,392 | 1:46,105 | 137,485 |
25 | » Livio Loi (B) | Honda NSF250RW | RW Racing GP | 17 | 42:44,158 | 1 Runde | 131,581 |
- | » Tatsuki Suzuki (J) | Mahindra MGP30 | CIP | 17 | 40:54,970 | 137,433 | |
- | » Miguel Oliveira (P) | KTM RC 250 GP | Red Bull KTM Ajo | 10 | 23:12,407 | 142,535 | |
- | » Francesco Bagnaia (I) | Mahindra MGP30 | MAPFRE Team MAHINDRA | 9 | 20:53,500 | 142,497 | |
- | » Jorge Navarro (E) | Honda NSF250RW | Estrella Galicia 0,0 | 9 | 20:55,015 | 142,325 | |
- | » Jorge Martin (E) | Mahindra MGP30 | MAPFRE Team MAHINDRA | 8 | 20:36,364 | 128,420 | |
- | » Hiroki Ono (J) | Honda NSF250RW | Leopard Racing | 6 | 13:58,053 | 142,092 | |
- | » Jules Danilo (F) | Honda NSF250RW | Ongetta-Rivacold | 5 | 11:44,962 | 140,765 | |
- | » Darryn Binder (ZA) | Mahindra MGP30 | Outox Reset Drink Team | 1 | 2:27,349 | 134,692 | |
- | » Juan Francisco Guevara (E) | Mahindra MGP30 | MAPFRE Team MAHINDRA | 0 |
Austin
Informationen
» Circuit of the Americas
» Fédération Internationale de Motocyclisme
» Austin