Tödlicher Unfall von Wolfgang Gammer

Motocross-WM MX2 Ergebnisse Frauenfeld/1

Art: Warm-Up - Austragungsort: Frauenfeld - Datum 25.08.2024 - Startzeit: 10:25 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Karlis Alberts Reisulis (LV) Yamaha 6 1:58,463 45,583
2 » Andrea Adamo (I) KTM 7 1:59,616 0:01,153 45,144
3 » Thibault Benistant (F) Yamaha 6 2:00,120 0:01,657 44,955
4 » Simon Längenfelder (D) GASGAS 6 2:00,356 0:01,893 44,866
5 » Liam Everts (B) KTM 7 2:01,136 0:02,673 44,577
6 » Ferruccio Zanchi (I) Honda 6 2:02,184 0:03,721 44,195
7 » Kay de Wolf (NL) Husqvarna 5 2:03,389 0:04,926 43,764
8 » Mikkel Haarup (DK) Triumph 5 2:03,600 0:05,137 43,689
9 » Lucas Coenen (B) Husqvarna 7 2:04,193 0:05,730 43,480
10 » Jens Walvoort (NL) KTM 7 2:04,358 0:05,895 43,423
11 » Rick Elzinga (NL) Yamaha 5 2:04,679 0:06,216 43,311
12 » Quentin Prugnieres (F) Kawasaki 6 2:07,181 0:08,718 42,459
13 » Oriol Oliver Vilar (E) KTM 5 2:07,956 0:09,493 42,202
14 » David Braceras (E) Fantic 5 2:08,318 0:09,855 42,082
15 » Camden McLellan (ZA) Triumph 4 2:09,267 0:10,804 41,774
16 » Yago Martinez (E) TM 4 2:09,319 0:10,856 41,757
17 » Kay Karssemakers (NL) Fantic 4 2:09,678 0:11,215 41,641
18 » Sacha Coenen (B) KTM 3 2:10,970 0:12,507 41,230
19 » Leopold Ambjörnson (S) Husqvarna 6 2:12,207 0:13,744 40,845
20 » Filip Olsson (S) KTM 2 2:13,689 0:15,226 40,392
21 » Arvid Lüning (S) GASGAS 5 2:17,733 0:19,270 39,206
22 » Nicolas Vennekens (B) GASGAS 3 2:18,380 0:19,917 39,022
23 » Federico Tuani (I) KTM 2 2:26,812 0:28,349 36,781
24 » Jiraj Wannalak (T) KTM 4 2:51,722 0:53,259 31,446
25 » Juri Vinogradov (EST) Triumph 2 2:57,250 0:58,787 30,465

Frauenfeld

Informationen

» Fédération Internationale de Motocyclisme
» Frauenfeld

Frauenfeld/1

Art: Rennen - Datum: 24.08. - 25.08.2024
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
24.08.24 10:45 1. Freies Training
24.08.24 13:20 2. Freies Training
24.08.24 15:25 Qualifying Race
25.08.24 10:25 Warm-up
25.08.24 12:15 Frauenfeld/1
Letzte Aktualisierung: 25.08.2024 11:15:43
6.56 01080733 C0909212013 | 2