KTM bekräftigt MotoGP-Teilnahme 2025

Motocross-WM MXGP Ergebnisse Valkenswaard/2

Art: Rennen - Austragungsort: Valkenswaard - Datum 26.04.2009
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Jonathan Barragan (E) 19 40:18,300 43,840
2 » Tanel Leok (EST) 19 40:24,749 0:06,449 43,724
3 » Antonio Cairoli (I) 19 40:39,639 0:21,339 43,457
4 » Kevin Strijbos (B) 19 40:45,457 0:27,157 43,353
5 » Joshua Coppins (NZ) 19 40:55,550 0:37,250 43,175
6 » David Philippaerts (I) 19 41:01,342 0:43,042 43,074
7 » Steve Ramon (B) 19 41:04,674 0:46,374 43,015
8 » Clément Desalle (B) 19 41:36,427 1:18,127 42,468
9 » Ken De Dycker (B) 19 41:49,876 1:31,576 42,241
10 » Aigar Leok (EST) 19 41:53,294 1:34,994 42,183
11 » Gert Krestinov (EST) 19 41:55,182 1:36,882 42,152
12 » Gareth Swanepoel (ZA) 19 41:58,770 1:40,470 42,091
13 » David Vuillemin (F) 19 42:00,518 1:42,218 42,062
14 » Billy Mackenzie (GB) 19 42:02,321 1:44,021 42,032
15 » Rob van Vijfeijken (NL) 19 42:21,710 2:03,410 41,712
16 » James Noble (GB) 18 40:20,092 1 Runde 41,502
17 » Max Nagl (D) 18 40:29,352 1 Runde 41,344
18 » Jason Dougan (GB) 18 41:07,251 1 Runde 40,709
19 » Johan Carlsson (S) 18 41:17,844 1 Runde 40,535
20 » Kevin Wouts (B) 18 41:28,286 1 Runde 40,365
21 » Filips Kempelis (LV) 18 42:09,333 1 Runde 39,710
22 » Ivo Steinbergs (LV) 18 42:38,133 1 Runde 39,263
23 » Tom Church (GB) 16 38:55,456 3 Runden 38,228
24 » Shannon Terreblanche (ZA) 13 31:21,744 6 Runden 38,549
25 » Grégory Aranda (F) 10 23:34,886 9 Runden 39,437
26 » Julien Bill (CH) 9 24:45,716 10 Runden 33,801
27 » Loïc Leonce (F) 6 15:31,278 13 Runden 35,950
28 » Carlos Campano (E) 6 15:53,316 13 Runden 35,119
29 » Brad Anderson (GB) 5 13:09,017 14 Runden 35,360
30 » Marc de Reuver (NL) 4 12:48,265 15 Runden 29,052
31 » Manuel Priem (B) 1 4:52,547 18 Runden 19,073

Valkenswaard

Informationen

» KNMV
» Fédération Internationale de Motocyclisme
» Valkenswaard

Valkenswaard/2

Art: Rennen - Datum: 26.04. - 26.04.2009
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
26.04.09 Valkenswaard/2
» Zur Startaufstellung
6.762 20111003 C2112212013 | 2