Max Verstappen: «Marc Marquez ist der Beste»

Motocross-WM MXGP Ergebnisse Afyon/1

Art: Training - Austragungsort: Afyon - Datum 07.09.2019 - Startzeit: 13:00 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Jeffrey Herlings (NL) KTM 11 1:43,824 59,812
2 » Tim Gajser (SLO) Honda 10 1:44,334 0:00,510 59,520
3 » Glenn Coldenhoff (NL) KTM 6 1:44,413 0:00,589 59,475
4 » Jeremy Seewer (CH) Yamaha 9 1:44,499 0:00,675 59,426
5 » Jordi Tixier (F) KTM 11 1:44,694 0:00,870 59,315
6 » Pauls Jonass (LV) Husqvarna 11 1:44,833 0:01,009 59,237
7 » Gautier Paulin (F) Yamaha 10 1:45,314 0:01,490 58,966
8 » Kevin Strijbos (B) Yamaha 7 1:45,324 0:01,500 58,960
9 » Jeremy van Horebeek (B) Honda 6 1:45,353 0:01,529 58,944
10 » Alessandro Lupino (I) Kawasaki 10 1:45,396 0:01,572 58,920
11 » Arnaud Tonus (CH) Yamaha 10 1:45,433 0:01,609 58,899
12 » Tommy Searle (GB) Kawasaki 9 1:45,692 0:01,868 58,755
13 » Arminas Jasikonis (LT) Husqvarna 9 1:45,918 0:02,094 58,630
14 » Ivo Monticelli (I) KTM 9 1:45,936 0:02,112 58,620
15 » Shaun Simpson (GB) KTM 9 1:46,615 0:02,791 58,246
16 » Brian Bogers (NL) Honda 11 1:47,224 0:03,400 57,916
17 » Micha-Boy de Waal (NL) Yamaha 10 1:47,458 0:03,634 57,790
18 » Anthony Rodriguez (YV) Yamaha 10 1:47,645 0:03,821 57,689
19 » Petar Petrov (BG) KTM 10 1:47,866 0:04,042 57,571
20 » Tanel Leok (EST) Husqvarna 9 1:48,167 0:04,343 57,411
21 » Nathan Renkens (B) KTM 9 1:51,207 0:07,383 55,841
22 » Artem Guryev (RUS) Husqvarna 9 1:51,521 0:07,697 55,684
23 » Panagiotis Kouzis (GR) Honda 10 1:56,426 0:12,602 53,338
24 » Pascal Dorseuil (F) KTM 9 1:58,746 0:14,922 52,296
25 » Sakir Senkalayci (TR) KTM 5 2:15,315 0:31,491 45,892
26 » Mehmet Celik (TR) KTM 6 2:19,079 0:35,255 44,650
27 » Murat Basterzi (TR) KTM 2 2:35,217 0:51,393 40,008

Afyon

Informationen

» Fédération Internationale de Motocyclisme
» Afyon

Afyon/1

Art: Rennen - Datum: 07.09. - 08.09.2019
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
07.09.19 10:15 1. Freies Training
07.09.19 13:00 2. Freies Training
07.09.19 15:00 Qualifying Race
08.09.19 09:45 Warm-up
08.09.19 12:15 Afyon/1
6.762 20111003 C2212054515 | 3