KTM: Im Werk gingen die Lichter aus

VW Polo Cup Ergebnisse Hockenheim/2

Art: Qualifying - Austragungsort: Hockenheim - Datum 24.10.2009 - Startzeit: 16:10 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Jann-Hendrik Ubben (D) 11 2:04,194 132,586
2 » Elia Erhart (D) 13 2:04,235 0:00,041 132,542
3 » Max Sandritter (D) 12 2:04,253 0:00,059 132,523
4 » Nils Mierschke (D) 12 2:04,281 0:00,087 132,493
5 » Marcus Fluch (S) 14 2:04,371 0:00,177 132,397
6 » Tomas Micanek (CZ) 14 2:04,461 0:00,267 132,301
7 » Simon Reinberth (S) 13 2:04,590 0:00,396 132,164
8 » Kris Heidorn (D) 13 2:04,594 0:00,400 132,160
9 » Maximilian Schneider (D) 11 2:04,614 0:00,420 132,139
10 » Maciek Steinhof (PL) 12 2:04,706 0:00,512 132,041
11 » Stefan Kolb (D) 13 2:04,719 0:00,525 132,027
12 » David Jahn (D) 13 2:04,723 0:00,529 132,023
13 » Philipp Lietz (A) 13 2:04,955 0:00,761 131,778
14 » Maximilian Hackländer (D) 14 2:05,037 0:00,843 131,692
15 » Matthias Gamauf (A) 13 2:05,061 0:00,867 131,666
16 » Aditya Patel (IND) 13 2:05,078 0:00,884 131,649
17 » Ashwin Sundar (IND) 13 2:05,093 0:00,899 131,633
18 » Marcel Belka (D) 12 2:05,101 0:00,907 131,624
19 » Felix Tigges (D) 13 2:05,157 0:00,963 131,565
20 » Ferenc Nagy (D) 14 2:05,294 0:01,100 131,422
21 » Masaru Hamasaki (J) 13 2:05,339 0:01,145 131,374
22 » Florian Spengler (D) 13 2:05,380 0:01,186 131,331
23 » Max Nagl (D) 13 2:05,661 0:01,467 131,038
24 » Sönke Schmidt (D) 13 2:05,680 0:01,486 131,018
25 » Sandra Oscarsson (S) 12 2:05,692 0:01,498 131,005
26 » Vivien Volk (D) 13 2:06,303 0:02,109 130,372
27 » Nico Schilling (D) 12 2:06,450 0:02,256 130,220
28 » Sho Hanawa (J) 13 2:06,458 0:02,264 130,212
29 » Arne Larisch (D) 13 2:06,914 0:02,720 129,744
30 » Kevin Tse (RC) 14 2:08,128 0:03,934 128,515

Hockenheim

Hockenheim
Informationen

» Deutscher Motor Sport Bund e.V.
» Hockenheim

Hockenheim/2

Art: Rennen - Datum: 23.10. - 25.10.2009
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
24.10.09 08:10 Training
24.10.09 16:10 Qualifying
25.10.09 08:00 Rennen
6.762 20111003 C1512054514 | 3