Fix: MotoGP-Finale nicht in Valencia

Red Bull Rookies Ergebnisse Sachsenring/1

Art: Rennen - Austragungsort: Hohenstein-Ernstthal - Datum 06.07.2019 - Startzeit: 17:10 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Pedro Acosta (E) KTM RC 250 R 14 21:03,189 146,469
2 » Yuki Kunii (J) KTM RC 250 R 14 21:03,390 0:00,201 146,445
3 » Carlos Tatay (E) KTM RC 250 R 14 21:03,509 0:00,320 146,432
4 » Haruki Noguchi (J) KTM RC 250 R 14 21:03,569 0:00,380 146,425
5 » Lorenzo Fellon (F) KTM RC 250 R 14 21:03,632 0:00,443 146,417
6 » Billy van Eerde (AUS) KTM RC 250 R 14 21:03,719 0:00,530 146,407
7 » Marcos Uriarte (E) KTM RC 250 R 14 21:03,846 0:00,657 146,393
8 » Jason Dupasquier (CH) KTM RC 250 R 14 21:04,020 0:00,831 146,373
9 » Max Cook (GB) KTM RC 250 R 14 21:04,108 0:00,919 146,362
10 » Alex Escrig (E) KTM RC 250 R 14 21:07,487 0:04,298 145,972
11 » Matteo Bertelle (I) KTM RC 250 R 14 21:07,983 0:04,794 145,915
12 » Gabin Planques (F) KTM RC 250 R 14 21:08,089 0:04,900 145,903
13 » Clement Rouge (F) KTM RC 250 R 14 21:08,288 0:05,099 145,880
14 » Zonta van den Goorbergh (NL) KTM RC 250 R 14 21:20,949 0:17,760 144,438
15 » Phillip Tonn (D) KTM RC 250 R 14 21:21,196 0:18,007 144,410
16 » Daijiro Sako (J) KTM RC 250 R 14 21:26,983 0:23,794 143,761
17 » Artem Maraev (RUS) KTM RC 250 R 14 21:55,962 0:52,773 140,595
18 » Noah Dettwiler (CH) KTM RC 250 R 14 22:01,495 0:58,306 140,006
19 » Tyler Scott (USA) KTM RC 250 R 14 22:01,683 0:58,494 139,986
- » Nicolás Hernández (CO) KTM RC 250 R 14 21:26,511 143,814
- » David Salvador (E) KTM RC 250 R 10 15:02,834 146,379
- » Barry Baltus (B) KTM RC 250 R 0
- » Aidan Liebenberg (ZA) KTM RC 250 R 0

Hohenstein-Ernstthal

Hohenstein-Ernstthal
Informationen

» Fédération Internationale de Motocyclisme
» Hohenstein-Ernstthal

Sachsenring/1

Art: Rennen - Datum: 06.07. - 07.07.2019
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
05.07.19 12:30 1. Freies Training
05.07.19 16:05 2. Freies Training
05.07.19 18:20 Qualifying
06.07.19 17:10 Sachsenring/1
» Zur Startaufstellung
6.66 27091103 C0211054514 | 2