MotoGP: Neuer Yamaha-Motor zu stark

Red Bull Rookies Ergebnisse Portimão/2

Art: Rennen - Austragungsort: Portimão - Datum 26.03.2023 - Startzeit: 17:50 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Angel Piqueras (E) KTM RC 250 R 14 26:09,348 147,473
2 » Marcos Ruda (E) KTM RC 250 R 14 26:09,350 0:00,002 147,473
3 » Hakim Danish (MAL) KTM RC 250 R 14 26:09,365 0:00,017 147,471
4 » Casey O'Gorman (IRL) KTM RC 250 R 14 26:09,366 0:00,018 147,471
5 » Rico Salmela (FIN) KTM RC 250 R 14 26:09,470 0:00,122 147,461
6 » Alvaro Carpe (E) KTM RC 250 R 14 26:09,533 0:00,185 147,455
7 » Marco Morelli (E) KTM RC 250 R 14 26:09,706 0:00,358 147,439
8 » Lorenz Luciano (B) KTM RC 250 R 14 26:15,142 0:05,794 146,930
9 » Jacob Roulstone (AUS) KTM RC 250 R 14 26:18,791 0:09,443 146,591
10 » Danial Syahmi (MAL) KTM RC 250 R 14 26:18,802 0:09,454 146,590
11 » Maximo Martinez (E) KTM RC 250 R 14 26:22,572 0:13,224 146,240
12 » Fadillah Aditama (RI) KTM RC 250 R 14 26:22,801 0:13,453 146,219
13 » Amaury Mizera (F) KTM RC 250 R 14 26:23,707 0:14,359 146,136
14 » Kevin Farkas (H) KTM RC 250 R 14 26:23,865 0:14,517 146,121
15 » Carter Thompson (AUS) KTM RC 250 R 14 26:28,741 0:19,393 145,673
16 » Rhys Stephenson (GB) KTM RC 250 R 14 26:29,396 0:20,048 145,613
17 » Jakob Rosenthaler (A) KTM RC 250 R 14 26:43,438 0:34,090 144,337
18 » Leo Rammerstorfer (A) KTM RC 250 R 14 26:46,787 0:37,439 144,037
19 » Shinya Ezawa (J) KTM RC 250 R 14 26:47,118 0:37,770 144,007
- » Guido Pini (I) KTM RC 250 R 9 16:50,673 147,209
- » Alberto Ferrández (E) KTM RC 250 R 9 17:47,442 139,380
- » Eddie O'Shea (GB) KTM RC 250 R 4 7:58,310 138,246
- » Alexander Enriquez (USA) KTM RC 250 R 2 3:54,815 140,801
- » Ruche Moodley (ZA) KTM RC 250 R 1 1:55,739 142,831
- » Cormac Buchanan (NZ) KTM RC 250 R 1 1:56,356 142,074

Portimão

Portimão
Informationen

» Fédération Internationale de Motocyclisme
» Portimão

Portimão/2

Art: Rennen - Datum: 25.03. - 26.03.2023
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
26.03.23 17:50 Portimão/2
» Zur Startaufstellung
6.762 20111003 C2111054515 | 2