Formel 1: «Dumme Regel half Verstappen»

Superbike-WM Ergebnisse Portimão/1

Art: Warm-Up - Austragungsort: Portimão - Datum 06.07.2014 - Startzeit: 10:00 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Tom Sykes (GB) Kawasaki ZX-10R Kawasaki Racing Team 7 1:43,318 160,003
2 » Jonathan Rea (GB) Honda CBR 1000RR Pata Honda World Superbike 8 1:43,377 0:00,059 159,911
3 » Eugene Laverty (IRL) Suzuki GSX-R 1000 Voltcom Crescent Suzuki 8 1:43,464 0:00,146 159,777
4 » Marco Melandri (I) Aprilia RSV4 Factory Aprilia Racing Team 8 1:43,520 0:00,202 159,690
5 » Alex Lowes (GB) Suzuki GSX-R 1000 Voltcom Crescent Suzuki 7 1:43,581 0:00,263 159,596
6 » Davide Giugliano (I) Ducati 1199 Panigale R Ducati Superbike Team 8 1:43,674 0:00,356 159,453
7 » Sylvain Guintoli (F) Aprilia RSV4 Factory Aprilia Racing Team 8 1:43,675 0:00,357 159,452
8 » Loris Baz (F) Kawasaki ZX-10R Kawasaki Racing Team 7 1:43,928 0:00,610 159,063
9 » Leon Haslam (GB) Honda CBR 1000RR Pata Honda World Superbike 8 1:44,022 0:00,704 158,920
10 » Chaz Davies (GB) Ducati 1199 Panigale R Ducati Superbike Team 8 1:44,031 0:00,713 158,906
11 » David Salom (E) Kawasaki ZX-10R Kawasaki Racing Team 8 1:44,326 0:01,008 158,457
12 » Niccolò Canepa (I) Ducati 1199 Panigale R Althea Racing 8 1:44,410 0:01,092 158,329
13 » Toni Elias (E) Aprilia RSV4 Factory Red Devils Roma 8 1:44,842 0:01,524 157,677
14 » Sylvain Barrier (F) BMW S1000 RR BMW Motorrad Italia SBK 7 1:45,090 0:01,772 157,305
15 » Ayrton Badovini (I) Bimota BB3 Team Bimota Alstare 8 1:45,137 0:01,819 157,234
16 » Sheridan Morais (ZA) Kawasaki ZX-10R IRON BRAIN Grillini Kawasaki 7 1:45,334 0:02,016 156,940
17 » Riccardo Russo (I) Kawasaki ZX-10R Team Pedercini 7 1:45,508 0:02,190 156,681
18 » Christian Iddon (GB) Bimota BB3 Team Bimota Alstare 7 1:45,563 0:02,245 156,600
19 » Jérémy Guarnoni (F) Kawasaki ZX-10R MRS Kawasaki 7 1:45,794 0:02,476 156,258
20 » Alessandro Andreozzi (I) Kawasaki ZX-10R Team Pedercini 8 1:45,811 0:02,493 156,233
21 » Bryan Staring (AUS) Kawasaki ZX-10R IRON BRAIN Grillini Kawasaki 8 1:45,850 0:02,532 156,175
22 » Péter Sebestyén (H) BMW S1000 RR BMW Team Toth 8 1:48,364 0:05,046 152,552
23 » Aaron Yates (USA) EBR 1190RX Team Hero EBR 5 1:49,369 0:06,051 151,150
24 » Geoff May (USA) EBR 1190RX Team Hero EBR 4 1:49,369 0:06,051 151,150
25 » Gabor Rizmayer (H) BMW S1000 RR BMW Team Toth 4 1:50,078 0:06,760 150,177

Portimão

Portimão
Informationen

» Autodrome Internacional do Algarve
» Fédération Internationale de Motocyclisme
» Portimão

Portimão/1

Art: Rennen - Datum: 04.07. - 06.07.2014
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
04.07.14 12:45 1. Freies Training
04.07.14 16:30 2. Freies Training
05.07.14 10:45 3. Freies Training
05.07.14 13:30 4. Freies Training
05.07.14 16:00 1. Superpole
05.07.14 16:25 2. Superpole
06.07.14 10:00 Warm-up
06.07.14 13:00 Portimão/1
6.66 27091103 C0511054515 | 4