Der beste Motorsport im Netz
Speedway Best Pairs Stand
Nach 0 von 3 Rennen
Konstrukteurs 2015
Loading, please wait
Pos | Team | Pkt | - P1 | | | | |
1 | Team Dänemark | 28 | | | 10 | 8 | 10 |
2 | Team Polen | 22 | -6 | | 8 | 6 | 8 |
3 | Team Russland | 19 | -9 | -3 | 3 | 10 | 6 |
4 | Team Schweden | 11 | -17 | -8 | 4 | 3 | 4 |
5 | Team Australien | 10 | -18 | -1 | 6 | 2 | 2 |
6 | Team Deutschland | 5 | -23 | -5 | | 4 | 1 |
7 | Team Grossbritannien | 3 | -25 | -2 | | | 3 |
8 | Team USA | 3 | -25 | 0 | 2 | 1 | |
9 | Team Lettland | 1 | -27 | -2 | 1 | | |
Letzte Aktualisierung: 06.03.2025 09:08:41
6.86 26021709 C1603212012 |
8