Formel 1: Max Verstappen – Chancen verspielt?

Superstock 1000 Ergebnisse Portimão

Art: Qualifying - Austragungsort: Portimão - Datum 08.06.2013 - Startzeit: 18:05 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Lorenzo Savadori (I) Kawasaki ZX-10R Team Pedercini 12 1:45,952 156,025
2 » Eddi La Marra (I) Ducati 1199 Panigale R Barni Racing Team 11 1:46,041 0:00,089 155,894
3 » Jérémy Guarnoni (F) Kawasaki ZX-10R MRS Kawasaki 11 1:46,385 0:00,433 155,390
4 » Romain Lanusse (F) Kawasaki ZX-10R Team MRS Kawasaki 13 1:46,530 0:00,578 155,178
5 » Leandro Mercado (RA) Kawasaki ZX-10R Team Pedercini 13 1:46,940 0:00,988 154,583
6 » Ondrej Jezek (CZ) Ducati 1199 Panigale R SK Energy - Fany Gastro 12 1:46,959 0:01,007 154,556
7 » Niccolò Canepa (I) Ducati 1199 Panigale R Barni Racing Team 10 1:46,960 0:01,008 154,554
8 » Sylvain Barrier (F) BMW S1000 RR HP4 BMW Motorrad GoldBet STK 1 1:46,969 0:01,017 154,541
9 » Mathieu Lussiana (F) Kawasaki ZX-10R Team ASPI 12 1:47,017 0:01,065 154,472
10 » David McFadden (ZA) BMW S1000 RR Garnier Racing Team 13 1:47,545 0:01,593 153,714
11 » Marco Bussolotti (I) BMW S1000 RR Rider Promotion by Team Trasimeno 13 1:47,625 0:01,673 153,600
12 » Alessandro Andreozzi (I) Kawasaki ZX-10R Pedercini Team 13 1:47,657 0:01,705 153,554
13 » Christoffer Bergman (S) Kawasaki ZX-10R BWG Racing Kawasaki 14 1:47,688 0:01,736 153,510
14 » Fabio Massei (I) Kawasaki ZX-10R Team Goeleven 12 1:48,051 0:02,099 152,994
15 » Greg Gildenhuys (ZA) BMW S1000 RR HP4 BMW Motorrad GoldBet STK 12 1:48,130 0:02,178 152,882
16 » Lukas Ockelfelt (S) Suzuki GSX-R 1000 K9 EdgeZone Racing 13 1:48,209 0:02,257 152,771
17 » Christophe Ponsson (F) Kawasaki ZX-10R MRS Kawasaki 14 1:48,449 0:02,497 152,432
18 » Alberto Butti (I) Kawasaki ZX-10R Team Goeleven 11 1:48,500 0:02,548 152,361
19 » Alen Gyorfi (H) BMW S1000 RR H-Moto Team 13 1:48,655 0:02,703 152,143
20 » Danny de Boer (NL) Honda CBR 1000RR EAB Ten Kate Junior Team 14 1:48,745 0:02,793 152,018
21 » Sébastien Suchet (CH) Honda CBR 1000RR Team BSR 14 1:49,192 0:03,240 151,395
22 » Simone Grotzkyj (I) Kawasaki ZX-10R Pedercini Racing Team 13 1:49,477 0:03,525 151,001
23 » Randy Pagaud (F) Kawasaki ZX-10R Team OGP 12 1:49,483 0:03,531 150,993
24 » Ivo Lopes (P) Suzuki GSX-R 1000 K9 HM Racing Team 13 1:49,683 0:03,731 150,717
25 » Federico Dittadi (I) Kawasaki ZX-10R Pedercini Team 12 1:49,715 0:03,763 150,674
26 » Tomas Svitok (SK) Kawasaki ZX-10R SK Energy - Fany Gastro 13 1:49,907 0:03,955 150,410
27 » Jonathan Crea (CH) Kawasaki ZX-10R Team OGP 13 1:49,958 0:04,006 150,341
28 » Marc Moser (D) Ducati 1199 Panigale R Triple M by Ducati Frankfurt 14 1:50,036 0:04,084 150,234

Portimão

Portimão
Informationen

» Fédération Internationale de Motocyclisme
» Portimão

Portimão

Art: Rennen - Datum: 07.06. - 09.06.2013
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
07.06.13 12:00 1. Freies Training
07.06.13 15:45 1. Qualifying
08.06.13 10:00 2. Freies Training
08.06.13 18:05 2. Qualifying
09.06.13 10:00 Warm-up
09.06.13 11:30 Portimão
6.762 20111003 C2311212015 | 2