Max Verstappen: «Marc Marquez ist der Beste»

Superstock-600-EM Ergebnisse Assen

Art: Qualifying - Austragungsort: Assen - Datum 21.04.2012 - Startzeit: 11:45 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Tony Covena (NL) 9 1:46,408 153,665
2 » Koen Zeelen (NL) 9 1:47,856 0:01,448 151,602
3 » Gauthier Duwelz (B) 9 1:47,874 0:01,466 151,576
4 » Christian Gamarino (I) 7 1:48,556 0:02,148 150,624
5 » Michael van der Mark (NL) 13 1:49,456 0:03,048 149,386
6 » Francesco Cocco (I) 10 1:49,831 0:03,423 148,876
7 » Ignacho Calero Perez (E) 10 1:50,803 0:04,395 147,570
8 » Bastien Chesaux (CH) 12 1:51,991 0:05,583 146,004
9 » Adrian Nestorovic (AUS) 15 1:52,098 0:05,690 145,865
10 » Robin Mulhauser (CH) 9 1:52,584 0:06,176 145,235
11 » Riccardo Russo (I) 8 1:52,675 0:06,267 145,118
12 » Riccardo Cecchini (I) 11 1:52,855 0:06,447 144,886
13 » Alex Schacht (DK) 10 1:52,890 0:06,482 144,841
14 » Matthew Davies (AUS) 12 1:53,307 0:06,899 144,308
15 » Stephane Egea (F) 10 1:53,342 0:06,934 144,264
16 » Jonathan Willcox (ZA) 7 1:53,420 0:07,012 144,165
17 » Luca Vitali (I) 11 1:53,728 0:07,320 143,774
18 » Sébastien Suchet (CH) 14 1:54,263 0:07,855 143,101
19 » Mircea Vrajitoru (RO) 9 1:54,426 0:08,018 142,897
20 » Wayne Tessels (NL) 10 1:54,471 0:08,063 142,841
21 » Corey Snowsill (AUS) 10 1:55,290 0:08,882 141,826
22 » Marvin Fritz (D) 12 1:55,533 0:09,125 141,528
23 » Christophe Ponsson (F) 8 1:56,225 0:09,817 140,685
24 » Davy Thoonen (NL) 6 1:56,731 0:10,323 140,075
25 » John Simpson (GB) 7 1:57,572 0:11,164 139,073
26 » Tomas Krajci (SK) 12 1:57,949 0:11,541 138,629
27 » Mathieu Marchal (F) 13 1:59,212 0:12,804 137,160
28 » Ruben Nogueira (P) 12 1:59,278 0:12,870 137,084
29 » Richard de Tournay (F) 9 2:00,078 0:13,670 136,171

Assen

Assen
Informationen

» TT Circuit Assen
» FIM Europe
» Assen

Assen

Art: Rennen - Datum: 20.04. - 22.04.2012
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
20.04.12 09:00 Freies Training
20.04.12 12:45 1. Qualifying
21.04.12 11:45 2. Qualifying
21.04.12 18:00 Assen
6.762 20111003 C2212054515 | 5