MotoGP: Katar-GP trotzt leeren Tribünen

US-Supercross Ergebnisse Foxborough

Art: Rennen - Austragungsort: Foxborough - Datum 05.04.2025
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Aaron Plessinger (USA) KTM 9 15:21,939
2 » Shane McElrath (USA) Honda 9 15:47,859 0:25,920
3 » Cooper Webb (USA) Yamaha 9 16:53,118 1:31,179
4 » Ken Roczen (D) Suzuki 9 17:04,840 1:42,901
5 » Justin Barcia (USA) GASGAS 9 17:07,000 1:45,061
6 » Chase Sexton (USA) KTM 9 17:46,344 2:24,405
7 » Benny Bloss (USA) Beta 8 15:24,134 1 Runde
8 » Colt Nichols (USA) Suzuki 8 15:27,123 1 Runde
9 » Logan Leitzel (USA) Kawasaki 8 17:09,467 1 Runde
10 » Dylan Ferrandis (F) Honda 7 15:40,689 2 Runden
11 » Justin Cooper (USA) Yamaha 8 16:04,826 1 Runde
12 » Tristan Lane (USA) KTM 7 15:43,706 2 Runden
13 » Malcolm Stewart (USA) Husqvarna 7 15:46,517 2 Runden
14 » Justin Starling (USA) GASGAS 7 15:56,570 2 Runden
15 » Kevin Moranz (USA) KTM 7 16:07,071 2 Runden
16 » Theodore Pauli (USA) Kawasaki 7 17:28,385 2 Runden
17 » Christian Craig (USA) Yamaha 7 18:05,290 2 Runden
18 » Grant Harlan (USA) Yamaha 6 15:01,942 3 Runden
19 » Jeremy Hand (USA) Honda 6 15:34,108 3 Runden
20 » Mitchell Oldenburg (USA) Beta 3 5:38,862 6 Runden
21 » Kyle Chisholm (USA) Suzuki 3 8:03,370 6 Runden
22 » Anthony Rodriguez (YV) KTM 2 6:40,967 7 Runden

Foxborough

Informationen

» Fédération Internationale de Motocyclisme
» Foxborough

Foxborough

Art: Rennen - Datum: 05.04. - 05.04.2025
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
05.04.25 Foxborough
Letzte Aktualisierung: 06.04.2025 06:44:12
» Zur Startaufstellung
6.89 24030830 C0804054512 | 2