MotoGP: Neuer Yamaha-Motor zu stark

US-Motocross 450 Ergebnisse Utah/1

Art: Rennen - Austragungsort: Tooele - Datum 15.08.2015
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Ryan Dungey (USA) KTM 450 SX-F Factory 18 34:35,699 60,289
2 » Ken Roczen (D) Suzuki RM-Z450 18 34:40,030 0:04,331 60,163
3 » Broc Tickle (USA) Suzuki RM-Z450 18 34:57,541 0:21,842 59,661
4 » Blake Baggett (USA) Suzuki RM-Z450 18 34:59,880 0:24,181 59,595
5 » Justin Barcia (USA) Yamaha YZ450F 18 35:06,096 0:30,397 59,419
6 » Jason Anderson (USA) Husqvarna FC450 18 35:15,916 0:40,217 59,143
7 » Trey Canard (USA) Honda CRF 450 18 35:24,896 0:49,197 58,893
8 » Josh Grant (USA) Kawasaki KX 450F 18 35:46,188 1:10,489 58,309
9 » Christophe Pourcel (F) Husqvarna FC450 18 35:47,653 1:11,954 58,269
10 » Dean Wilson (GB) KTM 450 SX-F Factory 18 35:52,073 1:16,374 58,149
11 » Andrew Short (USA) KTM 450 SX-F Factory 18 35:57,085 1:21,386 58,014
12 » Phillip Nicoletti (USA) Yamaha YZ450F 18 36:12,659 1:36,960 57,598
13 » Kyle Chisholm (USA) Kawasaki KX 450F 18 36:22,857 1:47,158 57,329
14 » Justin Bogle (USA) Honda CRF 450 17 1 Runde
15 » Kyle Cunningham (USA) Suzuki RM-Z450 17 1 Runde
16 » Ben LaMay (USA) Husqvarna FC450 17 1 Runde
17 » Tony Archer (USA) Kawasaki KX 450F 17 1 Runde
18 » Kellian Rusk (USA) Yamaha YZ450F 17 1 Runde
19 » Noah McConahy (USA) Honda CRF 450 17 1 Runde
20 » Brandan Leith (USA) Kawasaki KX 450F 17 1 Runde
21 » Kinser Endicott (USA) Kawasaki KX 450F 17 1 Runde
22 » Jake Gagne (USA) Yamaha YZ450F 17 1 Runde
23 » Jesse Wentland (USA) Honda CRF 450 16 2 Runden
24 » Austin Kouba (USA) Kawasaki KX 450F 16 2 Runden
25 » Dusty Humphries (USA) Honda CRF 450 16 2 Runden
26 » Deven Raper (USA) Kawasaki KX 450F 16 2 Runden
27 » Mitchell Gifford (USA) Kawasaki KX 450F 16 2 Runden
28 » Connor Olson (USA) Yamaha YZ450F 16 2 Runden
29 » Tyler Krisman (USA) Yamaha YZ450F 16 2 Runden
30 » Reno Evans (USA) Suzuki RM-Z450 16 2 Runden
31 » Shawn Rhinehart (USA) Suzuki RM-Z450 15 3 Runden
32 » John Hopper (USA) Kawasaki KX 450F 15 3 Runden
33 » Tallon Veater (USA) Kawasaki KX 450F 14 4 Runden
34 » Frederik Noren (S) Honda CRF 450 13 5 Runden
35 » Dustin Pipes (USA) Suzuki RM-Z450 13 5 Runden
36 » Dylan Bauer (USA) Yamaha YZ450F 8 10 Runden
37 » Ronnie Stewart (USA) Suzuki RM-Z450 5 13 Runden
38 » Chad Gores (USA) KTM 450 SX-F Factory 5 13 Runden
39 » Jake Loberg (USA) Kawasaki KX 450F 3 15 Runden
40 » Weston Peick (USA) Yamaha YZ450F 2 16 Runden

Tooele

Informationen

» Miller Motorsports Park
» American Motorcyclist Association
» Tooele

Utah/1

Art: Rennen - Datum: 15.08. - 15.08.2015
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
15.08.15 Utah/1
» Zur Startaufstellung
6.762 20111003 C2111054515 | 5