MotoAmerica Superbike Ergebnisse New Jersey/2
Art: Warm-Up - Austragungsort: Millville NJ - Datum 04.09.2011
- Startzeit: 16:00 MEZ
Pos | Fahrer/Land | Fahrzeug | Team | Rdn | Zeit | Differenz | kmh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | » Tommy Hayden (USA) | 0 | 1:21,567 | 156,264 | |||
2 | » Larry Pegram (USA) | 0 | 1:21,735 | 0:00,168 | 155,943 | ||
3 | » Geoff May (USA) | 0 | 1:21,747 | 0:00,180 | 155,920 | ||
4 | » Joshua Kurt Hayes (USA) | 0 | 1:21,774 | 0:00,207 | 155,868 | ||
5 | » Ben Bostrom (USA) | 0 | 1:21,776 | 0:00,209 | 155,864 | ||
6 | » Steve Rapp (USA) | 0 | 1:21,823 | 0:00,256 | 155,775 | ||
7 | » Roger Lee Hayden (USA) | 0 | 1:21,829 | 0:00,262 | 155,763 | ||
8 | » Chris Clark (USA) | 0 | 1:22,212 | 0:00,645 | 155,038 | ||
9 | » Chris Peris (CDN) | 0 | 1:22,397 | 0:00,830 | 154,690 | ||
10 | » Blake Young (USA) | 0 | 1:22,437 | 0:00,870 | 154,615 | ||
11 | » Brett McCormick (CDN) | 0 | 1:22,469 | 0:00,902 | 154,555 | ||
12 | » Taylor Knapp (USA) | 0 | 1:22,718 | 0:01,151 | 154,089 | ||
13 | » Aaron Gobert (AUS) | 0 | 1:22,825 | 0:01,258 | 153,890 | ||
14 | » Martin Cardenas (CO) | 0 | 1:23,017 | 0:01,450 | 153,534 | ||
15 | » Jeremy Toye (USA) | 0 | 1:23,676 | 0:02,109 | 152,325 | ||
16 | » JD Beach (USA) | 0 | 1:24,146 | 0:02,579 | 151,474 | ||
17 | » Chris Fillmore (USA) | 0 | 1:24,330 | 0:02,763 | 151,144 | ||
18 | » Jordan Burgess (USA) | 0 | 1:24,504 | 0:02,937 | 150,833 | ||
19 | » Shane Narbonne (USA) | 0 | 1:24,548 | 0:02,981 | 150,754 | ||
20 | » Eric Pinson (USA) | 0 | 1:26,139 | 0:04,572 | 147,970 | ||
21 | » Reese Wacker (USA) | 0 | 1:26,456 | 0:04,889 | 147,427 |
Millville NJ
Informationen
» New Jersey Motorsports Park
» American Motorcyclist Association
» Millville NJ
New Jersey/2
Datum | Startzeit | Art | Ergebnis | Bericht | Bilder |
---|---|---|---|---|---|
04.09.11 | 16:00 | Warm-up | |||
04.09.11 | 21:30 | New Jersey/2 |