MotoGP: Neuer Yamaha-Motor zu stark

MotoAmerica Superbike Ergebnisse Barber Motorsports Park/2

Art: Warm-Up - Austragungsort: Birmingham - Datum 23.06.2013 - Startzeit: 16:30 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Joshua Kurt Hayes (USA) Yamaha YZF-R1 0 1:25,558 161,163
2 » Martin Cardenas (CO) Suzuki GSX-R 1000 0 1:25,638 0:00,080 161,013
3 » Joshua Herrin (USA) Yamaha YZF-R1 0 1:25,958 0:00,400 160,413
4 » Roger Lee Hayden (USA) Suzuki GSX-R 1000 0 1:26,041 0:00,483 160,259
5 » Danny Eslick (USA) Suzuki GSX-R 1000 0 1:26,705 0:01,147 159,031
6 » Geoff May (USA) EBR 1190RS 0 1:26,971 0:01,413 158,545
7 » David Anthony (AUS) Suzuki GSX-R 1000 0 1:27,322 0:01,764 157,908
8 » Aaron Yates (USA) EBR 1190RS 0 1:27,330 0:01,772 157,893
9 » Chris Fillmore (USA) KTM RC8 R 0 1:27,434 0:01,876 157,705
10 » Taylor Knapp (USA) KTM RC8 R 0 1:27,460 0:01,902 157,659
11 » Larry Pegram (USA) Yamaha YZF-R1 0 1:27,625 0:02,067 157,362
12 » Chris Clark (USA) Suzuki GSX-R 1000 0 1:28,041 0:02,483 156,618
13 » Chris Ulrich (USA) Honda CBR 1000RR 0 1:28,273 0:02,715 156,206
14 » Huntley Nash (USA) Kawasaki ZX-10 0 1:28,734 0:03,176 155,395
15 » Cory West (USA) EBR 1190RS 0 1:28,809 0:03,251 155,264
16 » Reese Wacker (USA) Suzuki GSX-R 1000 0 1:29,272 0:03,714 154,458
17 » Danny Kelsey (USA) Suzuki GSX-R 1000 0 1:29,415 0:03,857 154,211
18 » Nico Ferreira (BR) Kawasaki ZX-10 0 1:29,704 0:04,146 153,715
19 » Dustin Dominguez (USA) EBR 1190RS 0 1:30,452 0:04,894 152,443
20 » Johnny Rock Page (USA) Suzuki GSX-R 1000 0 1:31,124 0:05,566 151,319
21 » Justin Neyra (USA) Kawasaki ZX-10 0 1:31,846 0:06,288 150,130

Birmingham

Informationen

» Barber Motorsports Park
» American Motorcyclist Association
» Birmingham

Barber Motorsports Park/2

Art: Rennen - Datum: 21.06. - 23.06.2013
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
23.06.13 16:30 Warm-up
23.06.13 22:00 Barber Motorsports Park/2
6.762 20111003 C2111054515 | 3