Formel 1: Max Verstappen – alles für die Katz

MotoAmerica Superbike Ergebnisse Miller Motorsports Park/1

Art: Qualifying - Austragungsort: Salt Lake City - Datum 03.08.2013 - Startzeit: 00:00 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Joshua Kurt Hayes (USA) Yamaha YZF-R1 0 1:51,021 159,060
2 » Roger Lee Hayden (USA) Suzuki GSX-R 1000 0 1:51,391 0:00,370 158,531
3 » Joshua Herrin (USA) Yamaha YZF-R1 0 1:51,395 0:00,374 158,526
4 » Martin Cardenas (CO) Suzuki GSX-R 1000 0 1:51,628 0:00,607 158,195
5 » Danny Eslick (USA) Suzuki GSX-R 1000 0 1:52,204 0:01,183 157,383
6 » Larry Pegram (USA) Yamaha YZF-R1 0 1:52,577 0:01,556 156,861
7 » Geoff May (USA) EBR 1190RS 0 1:52,658 0:01,637 156,748
8 » David Anthony (AUS) Suzuki GSX-R 1000 0 1:52,807 0:01,786 156,541
9 » Chris Fillmore (USA) KTM RC8 R 0 1:53,644 0:02,623 155,388
10 » Taylor Knapp (USA) KTM RC8 R 0 1:53,806 0:02,785 155,167
11 » Aaron Yates (USA) EBR 1190RS 0 1:53,959 0:02,938 154,959
12 » Cory West (USA) EBR 1190RS 0 1:54,266 0:03,245 154,542
13 » Chris Clark (USA) Suzuki GSX-R 1000 0 1:54,535 0:03,514 154,180
14 » Chris Ulrich (USA) Honda CBR 1000RR 0 1:55,139 0:04,118 153,371
15 » Robertino Pietri (YV) Kawasaki ZX-10 0 1:55,841 0:04,820 152,441
16 » Oleg Pianykh (RUS) Suzuki GSX-R 1000 0 1:56,361 0:05,340 151,760
17 » Dustin Dominguez (USA) EBR 1190RS 0 1:56,552 0:05,531 151,511
18 » Marie-Josée Boucher (CDN) BMW S1000 RR 0 1:57,123 0:06,102 150,773
19 » Francois Dumas (CDN) BMW S1000 RR 0 1:57,403 0:06,382 150,413
20 » Trent Gibson (AUS) Suzuki GSX-R 1000 0 1:57,883 0:06,862 149,801
21 » Mathew Orange (USA) BMW S1000 RR 0 1:58,714 0:07,693 148,752
22 » Tony Porter (CDN) Kawasaki ZX-10 0 1:59,961 0:08,940 147,206
23 » Johnny Rock Page (USA) Suzuki GSX-R 1000 0 2:05,199 0:14,178 141,047

Salt Lake City

Informationen

» Miller Motorsports Park
» American Motorcyclist Association
» Salt Lake City

Miller Motorsports Park/1

Art: Rennen - Datum: 02.08. - 04.08.2013
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
02.08.13 21:00 Freies Training
03.08.13 00:00 1. Qualifying
03.08.13 18:40 2. Qualifying
04.08.13 00:00 Miller Motorsports Park/1
6.762 20111003 C2111054515 | 2