MotoAmerica Superbike Ergebnisse Road America/2
Art: Warm-Up - Austragungsort: Elkhart Lake - Datum 04.06.2017
- Startzeit: 17:15 MEZ
Pos | Fahrer/Land | Fahrzeug | Team | Rdn | Zeit | Differenz | kmh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | » Toni Elias (E) | Suzuki | 0 | 2:12,822 | 176,572 | ||
2 | » Cameron Beaubier (USA) | Yamaha | 0 | 2:13,154 | 0:00,332 | 176,131 | |
3 | » Roger Lee Hayden (USA) | Suzuki | 0 | 2:13,178 | 0:00,356 | 176,100 | |
4 | » Joshua Kurt Hayes (USA) | Yamaha | 0 | 2:14,031 | 0:01,209 | 174,979 | |
5 | » Jake Lewis (USA) | Suzuki | 0 | 2:14,194 | 0:01,372 | 174,766 | |
6 | » Mathew Scholtz (ZA) | Yamaha | 0 | 2:14,269 | 0:01,447 | 174,669 | |
7 | » Joshua Herrin (USA) | Yamaha | 0 | 2:14,574 | 0:01,752 | 174,273 | |
8 | » Jake Gagne (USA) | Honda | 0 | 2:15,425 | 0:02,603 | 173,178 | |
9 | » Bobby Fong (USA) | Kawasaki | 0 | 2:15,435 | 0:02,613 | 173,165 | |
10 | » Danny Eslick (USA) | Yamaha | 0 | 2:15,733 | 0:02,911 | 172,785 | |
11 | » Larry Pegram (USA) | BMW | 0 | 2:16,084 | 0:03,262 | 172,339 | |
12 | » Hayden Gillim (USA) | Suzuki | 0 | 2:16,135 | 0:03,313 | 172,274 | |
13 | » David Anthony (AUS) | Kawasaki | 0 | 2:16,880 | 0:04,058 | 171,337 | |
14 | » Bryce Prince (USA) | Yamaha | 0 | 2:17,096 | 0:04,274 | 171,067 | |
15 | » Chris Peris (CDN) | Yamaha | 0 | 2:17,932 | 0:05,110 | 170,030 | |
16 | » Max Flinders (USA) | Yamaha | 0 | 2:19,942 | 0:07,120 | 167,588 | |
17 | » Sean Dwyer (USA) | Yamaha | 0 | 2:21,338 | 0:08,516 | 165,933 | |
18 | » Marcin Biernacki (CDN) | BMW | 0 | 2:22,589 | 0:09,767 | 164,477 | |
19 | » Jeffrey Purk (USA) | Yamaha | 0 | 2:22,813 | 0:09,991 | 164,219 | |
20 | » Mathew Orange (USA) | Suzuki | 0 | 2:23,279 | 0:10,457 | 163,685 | |
21 | » Stefan Dolipski (D) | BMW | 0 | 2:26,546 | 0:13,724 | 160,036 |
Elkhart Lake
Informationen
» American Motorcyclist Association
» Elkhart Lake
Road America/2
Datum | Startzeit | Art | Ergebnis | Bericht | Bilder |
---|---|---|---|---|---|
04.06.17 | 17:15 | Warm-Up | |||
04.06.17 | 22:30 | Road America/2 |