Formel 1: Max Verstappen – alles für die Katz

MotoAmerica Superbike Ergebnisse Brainerd/1

Art: Rennen - Austragungsort: Brainerd - Datum 30.07.2022 - Startzeit: 22:10 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Jake Gagne (USA) Yamaha 18 27:23,991 158,585
2 » Cameron Petersen (ZA) Yamaha 18 27:29,329 0:05,338 158,072
3 » Danilo Petrucci (I) Ducati 18 27:35,596 0:11,605 157,474
4 » Mathew Scholtz (ZA) Yamaha 18 27:44,984 0:20,993 156,586
5 » PJ Jacobsen (USA) BMW 18 28:00,510 0:36,519 155,139
6 » Hayden Gillim (USA) Suzuki 18 28:01,719 0:37,728 155,028
7 » Ashton Yates (USA) BMW 18 28:04,516 0:40,525 154,770
8 » Corey Alexander (USA) BMW 18 28:08,060 0:44,069 154,445
9 » Jake Lewis (USA) Suzuki 18 28:11,988 0:47,997 154,087
10 » David Anthony (AUS) Suzuki 18 28:12,290 0:48,299 154,059
11 » Travis Wyman (USA) BMW 18 28:25,877 1:01,886 152,832
12 » Ezra Beaubier (USA) BMW 18 28:30,275 1:06,284 152,439
13 » Brandon Paasch (USA) Suzuki 18 28:30,381 1:06,390 152,430
14 » Jeremy Coffey (CDN) Suzuki 18 28:43,723 1:19,732 151,250
15 » Jake Schmotter (USA) Yamaha 18 28:43,841 1:19,850 151,240
16 » Hunter Dunham (USA) Yamaha 18 28:44,648 1:20,657 151,169
17 » Justin Miest (USA) Kawasaki 18 28:56,868 1:32,877 150,105
18 » Nolan Lamkin (USA) BMW 18 28:59,793 1:35,802 149,853
19 » Danilo Lewis da Silva (BR) BMW 17 27:31,635 1 Runde 149,082
- » Andrew Lee (USA) Suzuki 16 25:20,489 152,415
- » Max Flinders (USA) Yamaha 9 16:24,812 132,367
- » Andy DiBrino (USA) Kawasaki 6 9:40,813 149,625
- » Héctor Barberá (E) BMW 5 8:12,600 147,016
- » Geoff May (USA) Honda 3 4:52,136 148,739
- » Richie Escalante (MEX) Suzuki 0
- » Mathew Orange (USA) Yamaha 0
- » Ryan Burke (USA) Yamaha 0
- » Dustin Dominguez (USA) Yamaha 0

Brainerd

Informationen

» American Motorcyclist Association
» Brainerd

Brainerd/1

Art: Rennen - Datum: 29.07. - 31.07.2022
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
29.07.22 17:20 Freies Training
29.07.22 21:10 1. Qualifying
30.07.22 17:15 2. Qualifying
30.07.22 22:10 Brainerd/1
» Zur Startaufstellung
6.762 20111003 C2111054515 | 2