MotoAmerica Superbike Ergebnisse Laguna Seca/1
Art: Qualifying - Austragungsort: Monterey - Datum 08.07.2022
- Startzeit: 23:10 MEZ
Pos | Fahrer/Land | Fahrzeug | Team | Rdn | Zeit | Differenz | kmh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | » Jake Gagne (USA) | Yamaha | 0 | 1:23,707 | 154,899 | ||
2 | » Danilo Petrucci (I) | Ducati | 0 | 1:23,939 | 0:00,232 | 154,471 | |
3 | » Cameron Petersen (ZA) | Yamaha | 0 | 1:24,076 | 0:00,369 | 154,219 | |
4 | » Mathew Scholtz (ZA) | Yamaha | 0 | 1:24,219 | 0:00,512 | 153,957 | |
5 | » PJ Jacobsen (USA) | BMW | 0 | 1:24,516 | 0:00,809 | 153,416 | |
6 | » Héctor Barberá (E) | BMW | 0 | 1:24,778 | 0:01,071 | 152,942 | |
7 | » Richie Escalante (MEX) | Suzuki | 0 | 1:25,037 | 0:01,330 | 152,476 | |
8 | » David Anthony (AUS) | Suzuki | 0 | 1:25,759 | 0:02,052 | 151,193 | |
9 | » Hayden Gillim (USA) | Suzuki | 0 | 1:25,790 | 0:02,083 | 151,138 | |
10 | » Kyle Wyman (USA) | Suzuki | 0 | 1:26,094 | 0:02,387 | 150,604 | |
11 | » Travis Wyman (USA) | BMW | 0 | 1:26,404 | 0:02,697 | 150,064 | |
12 | » Larry Pegram (USA) | BMW | 0 | 1:26,581 | 0:02,874 | 149,757 | |
13 | » Corey Alexander (USA) | BMW | 0 | 1:26,851 | 0:03,144 | 149,292 | |
14 | » Geoff May (USA) | Honda | 0 | 1:26,939 | 0:03,232 | 149,140 | |
15 | » Andrew Lee (USA) | Suzuki | 0 | 1:27,621 | 0:03,914 | 147,980 | |
16 | » Max Flinders (USA) | Yamaha | 0 | 1:27,746 | 0:04,039 | 147,769 |
Monterey
Informationen
» American Motorcyclist Association
» Monterey
Laguna Seca/1
Datum | Startzeit | Art | Ergebnis | Bericht | Bilder |
---|---|---|---|---|---|
08.07.22 | 19:20 | Freies Training | |||
08.07.22 | 23:10 | 1. Qualifying | |||
09.07.22 | 19:15 | 2. Qualifying | |||
10.07.22 | 00:10 | Laguna Seca/1 |