Formel 1: Max Verstappen – alles für die Katz

Yamaha R6 Cup Ergebnisse Red Bull Ring

Art: Qualifying - Austragungsort: Spielberg - Datum 30.06.2012 - Startzeit: 10:35 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Niki Tuuli (FIN) 15 1:36,351 161,634
2 » Marco Nekvasil (A) 13 1:36,861 0:00,510 160,782
3 » Toprak Razgatlioglu (TR) 14 1:37,120 0:00,769 160,354
4 » Philippe von Gunten (CH) 13 1:37,120 0:00,769 160,354
5 » Alain Bonnet (F) 14 1:37,149 0:00,798 160,306
6 » Patryk Kosiniak (PL) 14 1:37,170 0:00,819 160,271
7 » Marc Buchner (D) 13 1:37,234 0:00,883 160,166
8 » Toni Riedel (D) 15 1:37,289 0:00,938 160,075
9 » Manou Antweiler (D) 15 1:37,344 0:00,993 159,985
10 » Andreas Klambauer (A) 12 1:37,676 0:01,325 159,441
11 » Marcel Weihe (D) 4 1:37,741 0:01,390 159,335
12 » Ville Valtonen (FIN) 15 1:37,774 0:01,423 159,281
13 » Max Fritzsch (D) 15 1:38,006 0:01,655 158,904
14 » Danny Märtz (D) 12 1:38,047 0:01,696 158,838
15 » Florian Pfanzelt (D) 13 1:38,177 0:01,826 158,627
16 » Sebastian Zielinski (PL) 14 1:38,239 0:01,888 158,527
17 » Julian Puffe (D) 15 1:39,038 0:02,687 157,248
18 » Dominik Engelen (D) 15 1:39,081 0:02,730 157,180
19 » Robert Neubert (D) 14 1:39,182 0:02,831 157,020
20 » Patrik Zupancic (D) 11 1:39,667 0:03,316 156,256
21 » Felix Valentin (DK) 13 1:39,820 0:03,469 156,016
22 » Martin Durdik (SK) 13 1:40,244 0:03,893 155,356
23 » Sebastian Frotscher (D) 13 1:40,461 0:04,110 155,021
24 » Reto-Luc Wiederkehr (CH) 14 1:40,651 0:04,300 154,728
25 » Christopher Cotton-Russell (CDN) 15 1:40,683 0:04,332 154,679
26 » Michal Irzyk (PL) 13 1:41,680 0:05,329 153,162
27 » Nadieh Schoots (NL) 14 1:41,766 0:05,415 153,033
28 » Christoph Schuler (CH) 14 1:44,973 0:08,622 148,358

Spielberg

Spielberg
Informationen

» Deutsche Motor Sport Wirtschaftsdienst GmbH
» Deutscher Motor Sport Bund e.V.
» Spielberg

Red Bull Ring

Art: Rennen - Datum: 30.06. - 01.07.2012
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
30.06.12 10:35 1. Qualifying
30.06.12 14:50 2. Qualifying
01.07.12 09:50 Red Bull Ring
6.762 20111003 C2211054515 | 5