Moto2 Ergebnisse Catalunya
Art: Rennen - Austragungsort: Barcelona - Datum 03.09.2023
- Startzeit: 12:15 MEZ
Pos | Fahrer/Land | Fahrzeug | Team | Rdn | Zeit | Differenz | kmh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | » Jake Dixon (GB) | Kalex | Asterius GASGAS Aspar M2 | 21 | 36:51,330 | 159,211 | |
2 | » Arón Canet (E) | Kalex | Pons Wegow Los40 | 21 | 36:51,535 | 0:00,205 | 159,196 |
3 | » Albert Arenas (E) | Kalex | Red Bull KTM Ajo | 21 | 36:52,357 | 0:01,027 | 159,137 |
4 | » Sergio Garcia (E) | Kalex | Pons Wegow Los40 | 21 | 36:53,588 | 0:02,258 | 159,049 |
5 | » Manuel González (E) | Kalex | Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp | 21 | 36:53,992 | 0:02,662 | 159,020 |
6 | » Pedro Acosta (E) | Kalex | Red Bull KTM Ajo | 21 | 36:54,994 | 0:03,664 | 158,948 |
7 | » Ai Ogura (J) | Kalex | Idemitsu Honda Team Asia | 21 | 36:55,569 | 0:04,239 | 158,906 |
8 | » Alonso Lopez (E) | Boscoscuro SF20T | Beta Tools - Speed Up Racing | 21 | 36:55,644 | 0:04,314 | 158,901 |
9 | » Sam Lowes (GB) | Kalex | Elf Marc VDS Racing Team | 21 | 36:55,937 | 0:04,607 | 158,880 |
10 | » Celestino Vietti (I) | Kalex | Fantic Racing | 21 | 37:00,059 | 0:08,729 | 158,585 |
11 | » Joe Roberts (USA) | Kalex | Italtrans Racing Team | 21 | 37:00,806 | 0:09,476 | 158,532 |
12 | » Barry Baltus (B) | Kalex | Fieten Olie Racing GP | 21 | 37:00,926 | 0:09,596 | 158,523 |
13 | » Fermin Aldeguer (E) | Boscoscuro SF20T | Beta Tools - Speed Up Racing | 21 | 37:01,151 | 0:09,821 | 158,507 |
14 | » Somkiat Chantra (T) | Kalex | Idemitsu Honda Team Asia | 21 | 37:02,300 | 0:10,970 | 158,425 |
15 | » Jeremy Alcoba (E) | Kalex | QJMOTOR Gresini Moto2 | 21 | 37:02,513 | 0:11,183 | 158,410 |
16 | » Marcos Ramirez (E) | Kalex | American Racing | 21 | 37:02,645 | 0:11,315 | 158,401 |
17 | » Tony Arbolino (I) | Kalex | Elf Marc VDS Racing Team | 21 | 37:08,189 | 0:16,859 | 158,006 |
18 | » Zonta van den Goorbergh (NL) | Kalex | Fieten Olie Racing GP | 21 | 37:09,677 | 0:18,347 | 157,901 |
19 | » Lukas Tulovic (D) | Kalex | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | 21 | 37:16,867 | 0:25,537 | 157,393 |
20 | » Borja Gómez (E) | Kalex | Fantic Racing | 21 | 37:17,118 | 0:25,788 | 157,376 |
21 | » Dennis Foggia (I) | Kalex | Italtrans Racing Team | 21 | 37:17,518 | 0:26,188 | 157,348 |
22 | » Mattia Rato (I) | Kalex | Pertamina Mandalika SAG Team | 21 | 37:20,773 | 0:29,443 | 157,119 |
23 | » Rory Skinner (GB) | Kalex | American Racing | 21 | 37:26,538 | 0:35,208 | 156,716 |
24 | » Kohta Nozane (J) | Kalex | Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp | 21 | 37:30,693 | 0:39,363 | 156,427 |
25 | » Izan Guevara (E) | Kalex | Asterius GASGAS Aspar M2 | 21 | 37:43,416 | 0:52,086 | 155,547 |
26 | » Yeray Ruiz (E) | Forward F2 | Forward Team | 21 | 37:44,538 | 0:53,208 | 155,470 |
- | » Filip Salač (CZ) | Kalex | QJMOTOR Gresini Moto2 | 16 | 28:44,339 | 155,562 | |
- | » Bo Bendsneyder (NL) | Kalex | Pertamina Mandalika SAG Team | 8 | 14:49,797 | 150,732 | |
- | » Senna Agius (AUS) | Kalex | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | 7 | 12:30,273 | 156,418 | |
- | » Alberto Surra (I) | Forward F2 | Forward Team | 0 |
Barcelona
Informationen
» Fédération Internationale de Motocyclisme
» Barcelona