ADAC GT Masters Stand
Nach 16 von 16 Rennen
Fahrer 2011
Pos | Fahrer/Land | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandros Margaritis | 189 | 25 | 15 | 18 | 25 | 8 | 18 | 12 | 12 | 25 | 6 | 25 | |||||||
1 | Dino Lunardi | 189 | 0 | 25 | 15 | 18 | 25 | 8 | 18 | 12 | 12 | 25 | 6 | 25 | ||||||
2 | Johannes Stuck | 164 | -25 | -25 | 25 | 6 | 10 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 18 | 10 | ||||||
2 | Ferdinand Stuck | 164 | -25 | 0 | 25 | 6 | 10 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 18 | 10 | ||||||
3 | Christopher Mies | 133 | -56 | -31 | 12 | 25 | 15 | 15 | 12 | 10 | 4 | 8 | 6 | 18 | 8 | |||||
4 | Luca Ludwig | 122 | -67 | -11 | 12 | 25 | 15 | 15 | 12 | 10 | 4 | 8 | 6 | 15 | ||||||
5 | Dominik Baumann | 110 | -79 | -12 | 10 | 6 | 18 | 15 | 15 | 2 | 8 | 12 | 18 | 6 | ||||||
5 | Hari Proczyk | 110 | -79 | 0 | 10 | 6 | 18 | 15 | 15 | 2 | 8 | 12 | 18 | 6 | ||||||
6 | Lance David Arnold | 104 | -85 | -6 | 10 | 12 | 4 | 18 | 6 | 10 | 15 | 15 | 10 | 4 | ||||||
6 | Andreas Zuber | 104 | -85 | 0 | 10 | 12 | 4 | 18 | 6 | 10 | 15 | 15 | 10 | 4 | ||||||
7 | Christer Jöns | 102 | -87 | -2 | 15 | 18 | 18 | 12 | 2 | 10 | 1 | 18 | 8 | |||||||
8 | Jens Klingmann | 91 | -98 | -11 | 15 | 18 | 18 | 12 | 2 | 10 | 1 | 15 | ||||||||
9 | Andreas Wirth | 90 | -99 | -1 | 2 | 10 | 6 | 12 | 15 | 25 | 8 | 12 | ||||||||
9 | Christiaan Frankenhout | 90 | -99 | 0 | 2 | 10 | 6 | 12 | 15 | 25 | 8 | 12 | ||||||||
10 | Niclas Kentenich | 87 | -102 | -3 | 2 | 4 | 6 | 18 | 6 | 25 | 8 | 18 | ||||||||
11 | Florian Stoll | 79 | -110 | -8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 12 | 10 | 6 | 25 | 1 | |||||||
12 | Prinz Albert von Thurn und Taxis | 72 | -117 | -7 | 8 | 4 | 18 | 18 | 12 | 12 | ||||||||||
12 | Philip Geipel | 72 | -117 | 0 | 8 | 4 | 18 | 18 | 12 | 12 | ||||||||||
13 | Stefan Landmann | 71 | -118 | -1 | 4 | 1 | 18 | 2 | 4 | 2 | 15 | 25 | ||||||||
14 | Andreas Simonsen | 70 | -119 | -1 | 1 | 12 | 25 | 10 | 2 | 15 | 1 | 4 | ||||||||
14 | Christopher Haase | 70 | -119 | 0 | 1 | 12 | 25 | 10 | 2 | 15 | 1 | 4 | ||||||||
15 | René Rast | 69 | -120 | -1 | 4 | 1 | 18 | 2 | 4 | 15 | 25 | |||||||||
16 | Michael Ammermüller | 64 | -125 | -5 | 15 | 4 | 1 | 12 | 1 | 6 | 25 | |||||||||
16 | Sebastian Asch | 64 | -125 | 0 | 15 | 4 | 1 | 12 | 1 | 6 | 25 | |||||||||
17 | Diego Alessi | 64 | -125 | 0 | 18 | 12 | 8 | 18 | 8 | |||||||||||
17 | Daniel Keilwitz | 64 | -125 | 0 | 18 | 12 | 8 | 18 | 8 | |||||||||||
18 | Dominik Farnbacher | 57 | -132 | -7 | 2 | 6 | 18 | 6 | 25 | |||||||||||
19 | David Sigacev | 56 | -133 | -1 | 8 | 8 | 8 | 1 | 6 | 25 | ||||||||||
20 | Maximilian Götz | 38 | -151 | -18 | 6 | 8 | 4 | 1 | 4 | 15 | ||||||||||
21 | Maximilian Mayer | 37 | -152 | -1 | 6 | 8 | 4 | 4 | 15 | |||||||||||
22 | Robert Renauer | 36 | -153 | -1 | 6 | 6 | 15 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||
22 | Kenneth Heyer | 36 | -153 | 0 | 6 | 6 | 15 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||
23 | Christian Engelhart | 27 | -162 | -9 | 25 | 2 | ||||||||||||||
23 | Norbert Siedler | 27 | -162 | 0 | 25 | 2 | ||||||||||||||
24 | Mario Farnbacher | 26 | -163 | -1 | 8 | 18 | ||||||||||||||
25 | Thomas Jäger | 26 | -163 | 0 | 12 | 10 | 4 | |||||||||||||
26 | David Mengesdorf | 26 | -163 | 0 | 10 | 10 | 6 | |||||||||||||
27 | Nicolas Armindo | 21 | -168 | -5 | 4 | 15 | 2 | |||||||||||||
28 | Stefan Wendt | 21 | -168 | 0 | 4 | 15 | 2 | |||||||||||||
29 | Sven Hannawald | 16 | -173 | -5 | 12 | 2 | 2 | |||||||||||||
29 | Heinz-Harald Frentzen | 16 | -173 | 0 | 12 | 2 | 2 | |||||||||||||
30 | Peter Kox | 14 | -175 | -2 | 1 | 10 | 2 | 1 | ||||||||||||
30 | Marc A. Hayek | 14 | -175 | 0 | 1 | 10 | 2 | 1 | ||||||||||||
31 | Oliver Mayer | 14 | -175 | 0 | 2 | 8 | 4 | |||||||||||||
32 | Florian Spengler | 12 | -177 | -2 | 4 | 8 | ||||||||||||||
33 | Alex Plenagl | 12 | -177 | 0 | 4 | 8 | ||||||||||||||
34 | Marcel Leipert | 10 | -179 | -2 | 10 | |||||||||||||||
35 | Dennis Vollmair | 10 | -179 | 0 | 10 | |||||||||||||||
36 | Jan Seyffarth | 10 | -179 | 0 | 2 | 8 | ||||||||||||||
37 | Swen Dolenc | 9 | -180 | -1 | 8 | 1 | ||||||||||||||
37 | Daniel Dobitsch | 9 | -180 | 0 | 8 | 1 | ||||||||||||||
38 | Philipp Eng | 6 | -183 | -3 | 6 | |||||||||||||||
38 | Toni Seiler | 6 | -183 | 0 | 6 | |||||||||||||||
39 | Mika Vähämäki | 6 | -183 | 0 | 6 | |||||||||||||||
40 | Marco Seefried | 4 | -185 | -2 | 4 | |||||||||||||||
41 | Danny van Dongen | 3 | -186 | -1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
42 | Jimmy Johansson | 2 | -187 | -1 | 2 | |||||||||||||||
43 | Fredrik Larsson | 2 | -187 | 0 | 2 | |||||||||||||||
44 | Richard Göransson | 2 | -187 | 0 | 2 | |||||||||||||||
45 | Tim Bergmeister | 2 | -187 | 0 | 2 | |||||||||||||||
46 | Marc Basseng | 2 | -187 | 0 | 2 | |||||||||||||||
47 | Frank Schmickler | 2 | -187 | 0 | 2 | |||||||||||||||
48 | Charlie Geipel | 2 | -187 | 0 | 2 | |||||||||||||||
49 | Arjan van der Zwaan | 2 | -187 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
50 | Heiko Hammel | 1 | -188 | -1 | 1 | |||||||||||||||
51 | Sascha Bert | 1 | -188 | 0 | 1 | |||||||||||||||
52 | Ardi van der Hoek | 1 | -188 | 0 | 1 |
Konstrukteurs 2011
Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reiter Engineering | 215 | 1 | 25 | 8 | 15 | 25 | 18 | 25 | 18 | 25 | 1 | 12 | 12 | 18 | 12 | ||||
2 | Liqui Moly Team Engstler | 199 | -16 | 25 | 15 | 6 | 18 | 25 | 2 | 8 | 18 | 12 | 12 | 25 | 8 | 25 | ||||
3 | Abt Sportsline | 168 | -47 | -31 | 15 | 18 | 25 | 18 | 15 | 6 | 15 | 10 | 4 | 8 | 6 | 18 | 10 | |||
4 | Heico Motorsport | 156 | -59 | -12 | 4 | 10 | 12 | 8 | 12 | 18 | 25 | 15 | 2 | 8 | 15 | 18 | 8 | 1 | ||
5 | Phoenix Racing Pole Promotion | 131 | -84 | -25 | 6 | 2 | 15 | 25 | 10 | 4 | 15 | 2 | 8 | 4 | 15 | 25 | ||||
6 | MS Racing | 124 | -91 | -7 | 10 | 8 | 10 | 2 | 2 | 12 | 2 | 12 | 10 | 6 | 25 | 4 | 6 | 15 | ||
7 | Primajob Team Heico | 114 | -101 | -10 | 12 | 12 | 8 | 18 | 6 | 10 | 15 | 15 | 12 | 6 | ||||||
8 | Callaway Competition | 108 | -107 | -6 | 18 | 12 | 1 | 4 | 1 | 10 | 12 | 12 | 18 | 4 | 2 | 4 | 10 | |||
9 | Farnbacher ESET Racing | 107 | -108 | -1 | 1 | 8 | 6 | 10 | 1 | 18 | 10 | 25 | 10 | 18 | ||||||
10 | a-workx Akrapovic | 91 | -124 | -16 | 2 | 18 | 10 | 6 | 15 | 6 | 6 | 25 | 1 | 2 | ||||||
11 | Black Falcon | 60 | -155 | -31 | 8 | 6 | 15 | 8 | 4 | 8 | 4 | 6 | 1 | |||||||
12 | rhino's Leipert Motorsport | 29 | -186 | -31 | 10 | 1 | 10 | 8 | ||||||||||||
13 | MRS Team PZ Aschaffenburg | 27 | -188 | -2 | 25 | 2 | ||||||||||||||
14 | Heger Sport | 23 | -192 | -4 | 4 | 15 | 4 | |||||||||||||
15 | Fach Auto Tech | 17 | -198 | -6 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
16 | Prosperia Team Brinkmann uhc | 16 | -199 | -1 | 6 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||
17 | Oliver Mayer | 12 | -203 | -4 | 12 | |||||||||||||||
18 | Mühlner Motorsport | 9 | -206 | -3 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||
19 | West Coast Racing | 6 | -209 | -3 | 6 | |||||||||||||||
20 | Vulkan Racing Mintgen Motorsport | 3 | -212 | -3 | 1 | 2 |