Max Verstappen: «Marc Marquez ist der Beste»

MotoGP 500 ccm Stand

Nach 0 von 9 Rennen

Fahrer 1964

Pos Fahrer/Land Pkt - P1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Mike Hailwood 40
2 Jack Ahearn 25 -15
3 Phil Read 25 -15 0
4 Mike Duff 18 -22 -7
5 Paddy Driver 16 -24 -2
6 Fred Stevens 8 -32 -8
7 Gyula Marsovszky 7 -33 -1
8 Derek Minter 6 -34 -1
8 Benedicto Caldarella 6 -34 0
8 Remo Venturi 6 -34 0
8 Dick Creith 6 -34 0
12 Nikolaj Sevastyanov 6 -34 0
13 Derek Woodman 6 -34 0
14 John Hartle 4 -36 -2
15 Jack Findlay 4 -36 0
16 Rob Fitton 3 -37 -1
17 Morry Low 2 -38 -1
17 Griff Jenkins 2 -38 0
17 Chris Conn 2 -38 0
20 Buddy Parriott 1 -39 -1
20 Walter Scheimann 1 -39 0
20 Billy McCosh 1 -39 0
20 Lewis Young 1 -39 0
6.762 20111003 C2212054515 | 7