MotoGP: Neuer Yamaha-Motor zu stark

MotoGP 500 ccm Stand

Nach 0 von 11 Rennen

Fahrer 1978

Pos Fahrer/Land Pkt - P1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Kenny Roberts 110
2 Barry Sheene 100 -10
3 Johnny Cecotto 66 -44 -34
4 Wil Hartog 65 -45 -1
5 Takazumi Katayama 53 -57 -12
6 Pat Hennen 51 -59 -2
7 Steve Baker 42 -68 -9
8 Teuvo Lansivuori 39 -71 -3
9 Marco Lucchinelli 30 -80 -9
10 Michel Rougerie 23 -87 -7
11 Virginio Ferrari 22 -88 -1
12 Steve Parrish 20 -90 -2
13 Boet van Dulmen 15 -95 -5
14 Steve Manship 12 -98 -3
15 Christian Estrosi 11 -99 -1
16 Graziano Rossi 7 -103 -4
17 John Newbold 7 -103 0
18 Roberto Pietri 6 -104 -1
19 Gianni Rolando 6 -104 0
20 Gerhardt Vogt 5 -105 -1
21 Philippe Coulon 5 -105 0
22 Leandro Becheroni 4 -106 -1
23 Alex George 4 -106 0
23 Jürgen Steiner 4 -106 0
25 Jean Philippe Orban 3 -107 -1
26 Carlo Perugini 2 -108 -1
26 Tom Herron 2 -108 0
26 Gianfranco Bonera 2 -108 0
29 Bruno Kneubühler 2 -108 0
30 Dennis Ireland 1 -109 -1
30 Kenny Blake 1 -109 0
6.762 20111003 C2111054515 | 4