MotoGP: Neuer Yamaha-Motor zu stark

MotoGP 990 ccm Stand

Nach 0 von 16 Rennen

Fahrer 2002

Pos Fahrer/Land Pkt - P1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Valentino Rossi 355
2 Max Biaggi 215 -140
3 Tohru Ukawa 209 -146 -6
4 Alex Barros 204 -151 -5
5 Carlos Checa 141 -214 -63
6 Norick Abe 129 -226 -12
7 Daijiro Kato 117 -238 -12
8 Loris Capirossi 109 -246 -8
9 Kenny Roberts Jr. 99 -256 -10
10 Olivier Jacque 81 -274 -18
11 Shinya Nakano 68 -287 -13
12 Nobuatsu Aoki 63 -292 -5
13 Jurgen van den Goorbergh 60 -295 -3
14 Jeremy McWilliams 59 -296 -1
15 John Hopkins 58 -297 -1
16 Sete Gibernau 51 -304 -7
17 Tetsuya Harada 47 -308 -4
18 Akira Ryo 41 -314 -6
19 Régis Laconi 33 -322 -8
20 Garry McCoy 33 -322 0
21 Shinichi Ito 13 -342 -20
22 Alex Hofmann 11 -344 -2
23 José Luis Cardoso 9 -346 -2
24 Jean-Michel Bayle 5 -350 -4
25 Wataru Yoshikawa 4 -351 -1
26 Andrew Pitt 4 -351 0
27 Pere Riba 4 -351 0
6.762 20111003 C2111054515 | 3