MotoGP: Neuer Yamaha-Motor zu stark

Supersport-WM Stand

Fahrer 2005

Pos Fahrer/Land Pkt - P1
1 Sébastien Charpentier 210
2 Kevin Curtain 187 -23
3 Katsuaki Fujiwara 149 -61 -38
4 Fabien Foret 144 -66 -5
5 Michel Fabrizio 138 -72 -6
6 Broc Parkes 125 -85 -13
7 Stéphane Chambon 94 -116 -31
8 Gianluca Nannelli 88 -122 -6
9 Xavi Fores 71 -139 -17
10 Tatu Lauslehto 60 -150 -11
11 Johan Stigefelt 58 -152 -2
12 Alessio Corradi 50 -160 -8
13 Robbin Harms 34 -176 -16
14 Barry Veneman 33 -177 -1
15 Matthieu Lagrive 26 -184 -7
16 Alessandro Antonello 18 -192 -8
17 Craig Jones 18 -192 0
18 Arie Vos 17 -193 -1
19 Werner Daemen 17 -193 0
20 Sébastien Le Grelle 15 -195 -2
21 Tomas Miksovsky 12 -198 -3
22 Jurgen van den Goorbergh 11 -199 -1
23 Simone Sanna 10 -200 -1
24 Ivan Goi 10 -200 0
25 Cristiano Migliorati 10 -200 0
26 Camillo Mariottini 9 -201 -1
27 Cal Crutchlow 6 -204 -3
28 Christophe Cogan 6 -204 0
29 Tom Tunstall 6 -204 0
30 Jarno Janssen 6 -204 0
31 Arne Tode 5 -205 -1
32 Andrea Berta 5 -205 0
33 Pawel Szkopek 5 -205 0
34 Julien Enjolras 4 -206 -1
35 Kai-Börre Andersen 4 -206 0
36 David Garcia 4 -206 0
37 Julien Da Costa 3 -207 -1
38 Sami Penna 3 -207 0
39 Matteo Baiocco 3 -207 0
40 Arturo Tizón 2 -208 -1
41 Niccolò Canepa 1 -209 -1
42 Vesa Kallio 1 -209 0

Team 2005

Pos Team Pkt - P1

Konstrukteurs 2005

Pos Team Pkt - P1
6.762 20111003 C2111054515 | 4