Formel 1: Max Verstappen – alles für die Katz

Enduro-E2-WM Ergebnisse Talca/1

Art: Rennen - Austragungsort: Talca - Datum 24.03.2012
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Juha Salminen (FIN) 0 57:04,300
2 » Ivan Cervantes (E) 0 57:22,740 0:18,440
3 » Oscar Balletti (I) 0 57:39,990 0:35,690
4 » Cristobal Guerrero (E) 0 57:41,850 0:37,550
5 » Johnny Aubert (F) 0 57:48,200 0:43,900
6 » Pierre Alexandre Renet (F) 0 58:43,440 1:39,140
7 » Julien Gauthier (F) 0 58:46,630 1:42,330
8 » Alex Salvini (I) 0 58:47,190 1:42,890
9 » Antoine Basset (F) 0 59:13,050 2:08,750
10 » Franco Caimi (RA) 0 59:55,490 2:51,190
11 » Romain Dumontier (F) 0 0:00,030 57:04,270
12 » Jean François Goblet (B) 0 0:03,260 57:01,040
13 » Fabio Mossini (RSM) 0 0:54,290 56:10,010
14 » Ricardo Leon (RCH) 0 1:33,890 55:30,410
15 » Deny Philippaerts (I) 0 2:04,380 54:59,920
16 » Xavier de Soultrait (F) 0 2:19,170 54:45,130
17 » Hans Vogels (NL) 0 2:21,730 54:42,570
18 » Benjamin Israel (RCH) 0 4:11,070 52:53,230
19 » Vicente Garcia Huidobro (RCH) 0 5:48,350 51:15,950
20 » Vicente Israel (RCH) 0 8:28,700 48:35,600
21 » Esteban Reyes Aponte Juan (CO) 0 9:51,520 47:12,780
22 » Daniel Gouet (RCH) 0 9:55,680 47:08,620
23 » Bernardo Hidalgo (EC) 0 10:24,790 46:39,510
24 » Dario Castellano (YV) 0 1.11:41,200 14:36,900
25 » Max Burchardt (RCH) 0 1.15:42,080 18:37,780
26 » Felipe Ovalle (RCH) 0 1.19:10,420 22:06,120
27 » Cesar Navarro (RA) 0 1.45:33,720 48:29,420
- » Demian Guiral (RA) 0 1:39,130
- » Eduardo Heinrich (PE) 0 1:41,260
- » Pablo Salazar (RA) 0 1:46,740
- » Victor Ortega (RA) 0 1:50,040
- » José Luis Fatule (PE) 0 1:57,710
- » Antonio Gonzalez (RCH) 0 13:45,540
- » Angel Augusto (RA) 0 44:10,270
- » Nestor Sartori (RA) 0 54:48,380
- » Marcos Giustozzi (RA) 0 1.00:21,720
- » Martin Camps (YV) 0
- » Jeremias Israel (RCH) 0
- » Alberto Ontiveros (RA) 0

Talca

Informationen

» Fédération Internationale de Motocyclisme
» Talca

Talca/1

Art: Rennen - Datum: 24.03. - 25.03.2012
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
24.03.12 Talca/1
6.762 20111003 C2211054515 | 2