MotoGP: Neuer Yamaha-Motor zu stark

Startaufstellung IDM Superbike Hockenheim/2

Pos Fahrer/Land Team Zeit kmh
1 » Martin Bauer (A) 1:26,915 152,921
2 » Damian Cudlin (AUS) 1:27,336 152,184
3 » Karl Muggeridge (AUS) 1:27,428 152,024
4 » Stefan Nebel (D) 1:27,506 151,889
5 » Matej Smrz (CZ) 1:27,515 151,873
6 » Barry Veneman (NL) 1:27,645 151,648
7 » Michael Ranseder (A) 1:27,665 151,613
8 » Gareth Jones (AUS) 1:27,906 151,197
9 » Ghisbert van Ginhoven (NL) 1:27,974 151,081
10 » Loris Baz (F) 1:27,986 151,06
11 » Sascha Hommel (D) 1:28,091 150,88
12 » Filip Altendorfer (D) 1:28,290 150,54
13 » Roman Stamm (CH) 1:28,332 150,468
14 » Erkka Korpiaho (FIN) 1:28,739 149,778
15 » Arie Vos (NL) 1:28,066 150,923
16 » Kevin Wahr (D) 1:28,746 149,766
17 » Didier van Keymeulen (B) 1:28,758 149,746
18 » Jörg Teuchert (D) 1:29,045 149,263
19 » Marc Wildisen (CH) 1:29,346 148,76
20 » Eeki Kuparinen (FIN) 1:29,354 148,747
21 » Ireneusz Sikora (PL) 1:29,574 148,382
22 » Robert Bugden (AUS) 1:29,939 147,78
23 » Steven Michels (D) 1:30,037 147,619
24 » Stefan Schrammel (A) 1:30,847 146,303
25 » Andreas Schäfer (D) 1:30,960 146,121
26 » Mark Weihe (D) 1:31,210 145,72
27 » Carl Berthelsen (N) 1:31,482 145,287
28 » Branko Srdanov (NL) 1:31,568 145,151
29 » Kevin Schmitt (D) 1:32,422 143,809
30 » Andrey Martsevich (RUS) 1:32,533 143,637
31 » Tim Baral (D) 1:32,593 143,544
6.762 20111003 C2111054515 | 2