Langbahn-Team-WM Stand
Nach 0 von 1 Rennen
Fahrer 2016
Pos | Fahrer/Land | Pkt | - P1 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jannick de Jong | 46 | |||
1 | Theo Pijper | 46 | 0 | ||
1 | Dirk Fabriek | 46 | 0 | 0 | |
2 | Martin Smolinski | 44 | -2 | -2 | |
2 | Jörg Tebbe | 44 | -2 | 0 | |
2 | Michael Härtel | 44 | -2 | 0 | |
2 | Stephan Katt | 44 | -2 | 0 | |
3 | Josef Franc | 42 | -4 | -2 | |
3 | Hynek Stichauer | 42 | -4 | 0 | |
3 | Martin Malek | 42 | -4 | 0 | |
4 | Richard Hall | 34 | -12 | -8 | |
4 | Glen Phillips | 34 | -12 | 0 | |
4 | James Shanes | 34 | -12 | 0 | |
4 | Andrew Appleton | 34 | -12 | 0 | |
5 | Aki Pekka Mustonen | 31 | -15 | -3 | |
5 | Jesse Mustonen | 31 | -15 | 0 | |
5 | Aarni Heikkilä | 31 | -15 | 0 | |
5 | Rene Lehtinen | 31 | -15 | 0 | |
6 | Jérôme Lespinasse | 28 | -18 | -3 | |
6 | Mathieu Trésarrieu | 28 | -18 | 0 | |
6 | Dimitri Bergé | 28 | -18 | 0 | |
6 | Theo di Palma | 28 | -18 | 0 |
Konstrukteurs 2016
Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Team Niederlande | 46 | |||
2 | Team Deutschland | 44 | -2 | ||
3 | Team Tschechien | 42 | -4 | -2 | |
4 | Team Grossbritannien | 34 | -12 | -8 | |
5 | Team Finnland | 31 | -15 | -3 | |
6 | Team Frankreich | 28 | -18 | -3 |