Moto3 Ergebnisse Jerez
Art: Training - Austragungsort: Jerez de la Frontera - Datum 01.05.2015
- Startzeit: 13:10 MEZ
Pos | Fahrer/Land | Fahrzeug | Team | Rdn | Zeit | Differenz | kmh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | » Fabio Quartararo (F) | Honda NSF250RW | Estrella Galicia 0,0 | 18 | 1:47,256 | 148,456 | |
2 | » Danny Kent (GB) | Honda NSF250RW | Leopard Racing | 13 | 1:47,421 | 0:00,165 | 148,228 |
3 | » Niccolò Antonelli (I) | Honda NSF250RW | Ongetta-Rivacold | 15 | 1:47,512 | 0:00,256 | 148,102 |
4 | » Efren Vazquez (E) | Honda NSF250RW | Leopard Racing | 16 | 1:47,523 | 0:00,267 | 148,087 |
5 | » Jorge Navarro (E) | Honda NSF250RW | Estrella Galicia 0,0 | 15 | 1:47,578 | 0:00,322 | 148,011 |
6 | » Karel Hanika (CZ) | KTM RC 250 GP | Red Bull KTM Ajo | 16 | 1:47,622 | 0:00,366 | 147,951 |
7 | » Miguel Oliveira (P) | KTM RC 250 GP | Red Bull KTM Ajo | 15 | 1:47,788 | 0:00,532 | 147,723 |
8 | » Brad Binder (ZA) | KTM RC 250 GP | Red Bull KTM Ajo | 14 | 1:47,835 | 0:00,579 | 147,658 |
9 | » Enea Bastianini (I) | Honda NSF250RW | Gresini Racing Team Moto3 | 12 | 1:47,886 | 0:00,630 | 147,589 |
10 | » Francesco Bagnaia (I) | Mahindra MGP30 | MAPFRE Team MAHINDRA | 17 | 1:47,971 | 0:00,715 | 147,472 |
11 | » Jakub Kornfeil (CZ) | KTM RC 250 GP | Drive M7 SIC | 17 | 1:48,001 | 0:00,745 | 147,431 |
12 | » Jorge Martin (E) | Mahindra MGP30 | MAPFRE Team MAHINDRA | 14 | 1:48,098 | 0:00,842 | 147,299 |
13 | » Romano Fenati (I) | KTM RC 250 GP | SKY Racing Team VR46 | 16 | 1:48,110 | 0:00,854 | 147,283 |
14 | » Isaac Vinales (E) | Husqvarna FR 250 GP | Husqvarna Factory Laglisse | 18 | 1:48,152 | 0:00,896 | 147,226 |
15 | » Andrea Locatelli (I) | Honda NSF250RW | Gresini Racing Team Moto3 | 16 | 1:48,238 | 0:00,982 | 147,109 |
16 | » Niklas Ajo (FIN) | KTM RC 250 GP | RBA Racing Team | 12 | 1:48,296 | 0:01,040 | 147,030 |
17 | » Livio Loi (B) | Honda NSF250RW | RW Racing GP | 16 | 1:48,299 | 0:01,043 | 147,026 |
18 | » Jules Danilo (F) | Honda NSF250RW | Ongetta-Rivacold | 16 | 1:48,321 | 0:01,065 | 146,996 |
19 | » Juan Francisco Guevara (E) | Mahindra MGP30 | MAPFRE Team MAHINDRA | 15 | 1:48,377 | 0:01,121 | 146,920 |
20 | » John McPhee (GB) | Honda NSF250RW | SaxoPrint RTG | 14 | 1:48,397 | 0:01,141 | 146,893 |
21 | » Philipp Öttl (D) | KTM RC 250 GP | Schedl GP Racing | 16 | 1:48,447 | 0:01,191 | 146,825 |
22 | » Andrea Migno (I) | KTM RC 250 GP | SKY Racing Team VR46 | 17 | 1:48,699 | 0:01,443 | 146,485 |
23 | » Alexis Masbou (F) | Honda NSF250RW | SaxoPrint RTG | 16 | 1:48,765 | 0:01,509 | 146,396 |
24 | » Maria Herrera (E) | Husqvarna FR 250 GP | Husqvarna Factory Laglisse | 17 | 1:48,819 | 0:01,563 | 146,323 |
25 | » Matteo Ferrari (I) | Mahindra MGP30 | San Carlo Team Italia | 11 | 1:49,015 | 0:01,759 | 146,060 |
26 | » Gabriel Rodrigo (RA) | KTM RC 250 GP | RBA Racing Team | 15 | 1:49,031 | 0:01,775 | 146,039 |
27 | » Stefano Manzi (I) | Mahindra MGP30 | San Carlo Team Italia | 15 | 1:49,314 | 0:02,058 | 145,661 |
28 | » Remy Gardner (AUS) | Mahindra MGP30 | CIP | 17 | 1:49,572 | 0:02,316 | 145,318 |
29 | » Darryn Binder (ZA) | Mahindra MGP30 | Outox Reset Drink Team | 16 | 1:49,665 | 0:02,409 | 145,194 |
30 | » Tatsuki Suzuki (J) | Mahindra MGP30 | CIP | 17 | 1:49,732 | 0:02,476 | 145,106 |
31 | » Alessandro Tonucci (I) | Mahindra MGP30 | Outox Reset Drink Team | 13 | 1:49,837 | 0:02,581 | 144,967 |
32 | » Hiroki Ono (J) | Honda NSF250RW | Leopard Racing | 12 | 1:49,854 | 0:02,598 | 144,945 |
33 | » Zulfahmi Khairuddin (MAL) | KTM RC 250 GP | Drive M7 SIC | 16 | 1:49,987 | 0:02,731 | 144,769 |
34 | » Ana Carrasco (E) | KTM RC 250 GP | RBA Racing Team | 14 | 1:50,504 | 0:03,248 | 144,092 |
Jerez de la Frontera
Informationen
» Circuito de Jerez
» Fédération Internationale de Motocyclisme
» Jerez de la Frontera