Formel 1: Max Verstappen – alles für die Katz

Danilo Petrucci (13.): «Ziel waren die Top-10»

Von Sharleena Wirsing
Pramac-Neuzugang Danilo Petrucci platzierte sich beim Sepang-Test mit der GP14.1 auf dem 13. Platz. Der 24-Jährige war mit diesem Ergebnis nicht gänzlich zufrieden.

In der kommenden Saison wird Danilo Petrucci dem GP14-Modell unterwegs sein, mit dem Cal Crutchlow 2014 antrat. Der Italiener ist Teamkollege von Yonny Hernandez im Pramac-Team.

Mit einer Rundenzeit von 2:00,970 min lag Petrucci 2,103 sec hinter der Rekord-Bestzeit von Marc Márquez. «Ich bin glücklich», stellte er fest. «Ich wollte eine Rundenzeit von 2:00 min erreichen und habe es geschafft. Der 13. Platz sagt mir weniger zu, aber die Jungs an der Spitze waren wirklich schnell. Mein Ziel war es eigentlich, in die Top-10 zu kommen. Ich lag drei Positionen dahinter, aber ich muss zufrieden sein, denn es war nur mein erster Test.»

«Mit dem Team fühle ich mich sehr wohl, denn alle wollen hart arbeiten. Den Rest des letzten Tages haben wir damit verbracht, eine konstante Pace zu finden. Ich muss die Maschine aber noch besser verstehen.»

Petrucci weiß, wie ihm dies gelingt. «Ich studiere die Daten. Beim Bremsen bin ich stark, dann verliere ich etwas Speed am Kurveneingang, wenn das Bike zu sliden beginnt. Das passiert, weil ich die Power der Ducati noch nicht gewohnt bin. Daher ziehe ich das Gas am Kurvenausgang auch zu früh auf und bekomme oft Schwierigkeiten. Es wird noch einige Kilometer brauchen, bis ich sanft fahre und meinen Instinkt im Griff habe.»

 

Die Testzeiten in Sepang (Freitag, 6. Februar), 18 Uhr Ortszeit
Pos Name Motorrad Zeit Diff.
1 Marc Márquez Honda 1:58.867
2 Dani Pedrosa Honda 1:59.006 0,139
3 Andrea Iannone Ducati 1:59.388 0,521
4 Valentino Rossi Yamaha 1:59.401 0,534
5 Jorge Lorenzo Yamaha 1:59.624 0,757
6 Pol Espargaró Yamaha 1:59.851 0,984
7 Andrea Dovizioso Ducati 1:59.874 1,007
8 Stefan Bradl Yamaha/Open 2:00.294 1,427
9 Bradley Smith Yamaha 2:00.384 1,517
10 Aleix Espargaró Suzuki 2:00.486 1,619
11 Cal Crutchlow Honda 2:00.536 1,669
12 Maverick Viñales Suzuki 2:00.964 2,097
13 Danilo Petrucci Ducati 2:00.970 2,103
14 Hiroshi Aoyama Honda 2:01.029 2,162
15 Héctor Barberá Ducati/Open 2:01.183 2,316
16 Michele Pirro Ducati 2:01.232 2,365
17 Scott Redding Honda 2:01.283 2,416
18 Nicky Hayden Honda/Open 2:01.508 2,641
19 Loris Baz Yamaha/Open 2:01.624 2,757
20 Jack Miller Honda/Open 2:01.895 3,028
21 Alvaró Bautista Aprilia 2:01.924 3,057
22 Mike di Meglio Ducati/Open 2:02.128 3,261
23 Karel Abraham Honda/Open 2:02.297 3,43
24 Eugene Laverty Honda/Open 2:02.334 3,467
25 Katsuyuki Nakasuga Yamaha 2:02.363 3,496
26 Takumi Takahashi Honda 2:03.113 4,246
27 Alex De Angelis ART/Open 2:03.471 4,604
28 Marco Melandri Aprilia 2:03.641 4,774

 

Die kombinierte Zeitenliste vom Sepang-Test (Mi-Fr)
Pos Name Motorrad Zeit Diff. Tag
1. Marc Márquez (E) Honda 1:58.867 3
2. Dani Pedrosa (E) Honda 1:59.006 0,139 3
3. Andrea Iannone (I) Ducati 1:59.388 0,521 3
4. Valentino Rossi (I) Yamaha 1:59.401 0,534 3
5. Jorge Lorenzo (E) Yamaha 1:59.624 0,757 3
6. Pol Espargaró (E) Yamaha 1:59.851 0,984 3
7. Andrea Dovizioso (I) Ducati 1:59.874 1,007 3
8. Stefan Bradl (D) Yamaha/Open 2:00.294 1,427 3
9. Bradley Smith (GB) Yamaha 2:00.384 1,517 3
10. Aleix Espargaró (E) Suzuki 2:00.486 1,619 3
11. Cal Crutchlow (GB) Honda 2:00.536 1,669 3
12. Maverick Viñales (E) Suzuki 2:00.964 2,097 3
13. Danilo Petrucci (I) Ducati 2:00.970 2,103 3
14. Hiroshi Aoyama (J) Honda 2:01.029 2,162 3
15. Héctor Barberá (E) Ducati/Open 2:01.183 2,316 3
16. Michele Pirro (I) Ducati 2:01.232 2,365 3
17. Scott Redding (GB) Honda 2:01.263 2,396 3
18. Nicky Hayden (USA) Honda/Open 2:01.508 2,641 3
19. Loris Baz (F) Yamaha/Open 2:01.624 2,757 3
20. Jack Miller (AUS) Honda/Open 2:01.895 3,028 3
21. Alvaró Bautista (E) Aprilia 2:01.924 3,057 3
22. Mike di Meglio (F) Ducati/Open 2:02.128 3,261 3
23. Karel Abraham (CZ) Honda/Open 2:02.297 3,43 3
24. Eugene Laverty (IRL) Honda/Open 2:02.334 3,467 3
25. Katsuyuki Nakasuga (J) Yamaha 2:02.363 3,496 3
26. Takumi Takahashi (J) Honda 2:03.113 4,246 3
27. Alex De Angelis (RSM) ART/Open 2:03.399 4,532 2
28. Marco Melandri (I) Aprilia 2:03.641 4,774 3
29. Takuya Tsuda (J) Suzuki 2:05.478 6,611 1
30. Michael Laverty (GB) Aprilia 2:06.190 7,323 1

Diesen Artikel teilen auf...

Mehr über...

Siehe auch

Kommentare

Direkter & zugänglicher: Einladung von SPEEDWEEK.com

Von Ivo Schützbach
Über die Jahre ist eine umfangreiche und diskussionsfreudige Community auf SPEEDWEEK.com entstanden. Das soll auch in Zukunft so sein, nur verlagern wir den Schauplatz.
» weiterlesen
 

TV-Programm

  • Do. 21.11., 23:30, Motorvision TV
    Classic Races
  • Do. 21.11., 23:35, SPORT1+
    Motorsport - Historic & Individual Motorsports Events
  • Do. 21.11., 23:45, Hamburg 1
    car port
  • Fr. 22.11., 03:20, ORF 1
    Formel 1: Großer Preis von Las Vegas
  • Fr. 22.11., 03:40, Motorvision TV
    Tuning - Tiefer geht's nicht!
  • Fr. 22.11., 03:45, Hamburg 1
    car port
  • Fr. 22.11., 04:00, SPORT1+
    Motorsport: European Le Mans Series
  • Fr. 22.11., 04:10, Motorvision TV
    Top Speed Classic
  • Fr. 22.11., 05:00, Motorvision TV
    Motocross: FIM-Weltmeisterschaft
  • Fr. 22.11., 05:00, SPORT1+
    Motorsport: European Le Mans Series
» zum TV-Programm
6.762 20111003 C2111212015 | 5