Formel 1: So geht es mit Sergio Perez weiter

Motocross-WM MX2 Ergebnisse Kegums/1

Art: Rennen - Austragungsort: Kegums - Datum 12.07.2015 - Startzeit: 11:10 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Max Anstie (GB) Kawasaki 17 35:51,424 43,807
2 » Pauls Jonass (LV) KTM 17 35:59,293 0:07,869 43,647
3 » Davy Pootjes (NL) KTM 17 36:04,698 0:13,274 43,538
4 » Jeremy Seewer (CH) Suzuki 17 36:06,035 0:14,611 43,511
5 » Harri Kullas (FIN) Husqvarna 17 36:15,018 0:23,594 43,332
6 » Jordi Tixier (F) Kawasaki 17 36:20,590 0:29,166 43,221
7 » Tim Gajser (SLO) Honda 17 36:47,149 0:55,725 42,701
8 » Ben Watson (GB) KTM 17 36:49,174 0:57,750 42,662
9 » Roberts Justs (LV) KTM 17 36:50,152 0:58,728 42,643
10 » Brian Bogers (NL) KTM 17 36:51,008 0:59,584 42,626
11 » Benoit Paturel (F) Yamaha 17 36:56,191 1:04,767 42,527
12 » Valentin Guillod (CH) Yamaha 17 36:56,616 1:05,192 42,518
13 » Julien Lieber (B) Yamaha 17 37:04,233 1:12,809 42,373
14 » Thomas Covington (USA) Kawasaki 17 37:04,959 1:13,535 42,359
15 » Brent van Doninck (B) Yamaha 17 37:18,234 1:26,810 42,108
16 » Ivo Monticelli (I) KTM 17 37:33,063 1:41,639 41,831
17 » Vsevolod Brylyakov (RUS) Honda 17 37:33,675 1:42,251 41,819
18 » Henry Jacobi (D) KTM 17 37:43,412 1:51,988 41,639
19 » Jorge Zaragoza (E) Honda 17 37:50,463 1:59,039 41,510
20 » Jens Getteman (B) Honda 16 36:01,424 1 Runde 41,039
21 » Anton Lundgren (S) Husqvarna 16 36:18,815 1 Runde 40,712
22 » Samuele Bernardini (I) TM 16 36:23,373 1 Runde 40,627
23 » Viacheslav Golovkin (RUS) KTM 16 36:34,997 1 Runde 40,411
24 » Artemiy Nazarov (RUS) KTM 16 36:36,782 1 Runde 40,379
25 » Michael Ivanov (BG) Husqvarna 16 37:32,231 1 Runde 39,384
26 » Karel Kutsar (EST) KTM 9 21:39,963 8 Runden 38,382
27 » Kevin Fors (B) Yamaha 3 8:13,237 14 Runden 33,720

Kegums

Informationen

» Fédération Internationale de Motocyclisme
» Kegums

Kegums/1

Art: Rennen - Datum: 11.07. - 12.07.2015
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
11.07.15 08:30 1. Freies Training
11.07.15 12:15 2. Freies Training
11.07.15 15:10 Qualifying Race
12.07.15 08:00 Warm-up
12.07.15 11:10 Kegums/1
» Zur Startaufstellung
6.762 20111003 C2212054515 | 6