ADAC MX Masters Stand
Nach 6 von 6 Rennen
Fahrer 2020
Pos | Fahrer/Land | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordi Tixier | 145 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | ||
2 | Karlis Sabulis | 97 | -48 | 13 | 16 | 16 | 12 | 18 | 22 | |
3 | Tom Koch | 96 | -49 | -1 | 16 | 14 | 15 | 20 | 16 | 15 |
4 | Nathan Renkens | 80 | -65 | -16 | 5 | 8 | 5 | 22 | 22 | 18 |
5 | Pascal Rauchenecker | 78 | -67 | -2 | 14 | 9 | 15 | 20 | 20 | |
6 | Jérémy Delincé | 75 | -70 | -3 | 15 | 15 | 14 | 3 | 12 | 16 |
7 | Brent van Doninck | 66 | -79 | -9 | 22 | 22 | 22 | |||
8 | Harri Kullas | 63 | -82 | -3 | 18 | 20 | 25 | |||
9 | Lukas Platt | 62 | -83 | -1 | 7 | 10 | 11 | 16 | 13 | 5 |
10 | Henry Jacobi | 56 | -89 | -6 | 20 | 18 | 18 | |||
11 | Mike Stender | 56 | -89 | 0 | 6 | 5 | 8 | 14 | 9 | 14 |
12 | Gert Krestinov | 45 | -100 | -11 | 18 | 15 | 12 | |||
13 | Stefan Ekerold | 43 | -102 | -2 | 9 | 4 | 10 | 11 | 9 | |
14 | Tim Koch | 41 | -104 | -2 | 12 | 2 | 7 | 7 | 13 | |
15 | Dmytro Asmanov | 39 | -106 | -2 | 6 | 10 | 13 | 3 | 7 | |
16 | Anton Nordstrom Graaf | 39 | -106 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 10 | 11 |
17 | Jeffrey Dewulf | 37 | -108 | -2 | 11 | 13 | 13 | |||
18 | Kevin Wouts | 33 | -112 | -4 | 3 | 2 | 4 | 14 | 10 | |
19 | Vsevolod Brylyakov | 32 | -113 | -1 | 8 | 11 | 5 | 8 | ||
20 | Bastian Bøgh Damm | 23 | -122 | -9 | 11 | 12 | ||||
21 | Bas Vaessen | 22 | -123 | -1 | 10 | 12 | ||||
22 | Gianluca Ecca | 20 | -125 | -2 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||
23 | Cedric Grobben | 14 | -131 | -6 | 7 | 7 | ||||
24 | Boris Maillard | 13 | -132 | -1 | 2 | 8 | 3 | |||
25 | Louis Höhr | 13 | -132 | 0 | 5 | 2 | 6 | |||
26 | Yentel Martens | 12 | -133 | -1 | 9 | 3 | ||||
27 | Jakob Kjaer Nilsen | 9 | -136 | -3 | 9 | |||||
28 | Mads Sjøholm | 6 | -139 | -3 | 1 | 1 | 4 | |||
29 | Vincent Gallwitz | 6 | -139 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
30 | Kai Haase | 4 | -141 | -2 | 4 | |||||
31 | Tallon Verhelst | 1 | -144 | -3 | 1 |
Konstrukteurs 2020
Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KTM | 145 | ||||||||
2 | Honda | 112 | -33 | |||||||
3 | Yamaha | 94 | -51 | -18 | ||||||
4 | Husqvarna | 93 | -52 | -1 | ||||||
5 | Kawasaki | 68 | -77 | -25 | ||||||
6 | Suzuki | 43 | -102 | -25 |