Supersport-WM Ergebnisse Magny-Cours/1
Art: Superpole - Austragungsort: Magny-Cours - Datum 09.09.2023
- Startzeit: 10:25 MEZ
Pos | Fahrer/Land | Fahrzeug | Team | Rdn | Zeit | Differenz | kmh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | » Nicolò Bulega (I) | Ducati Panigale V2 | Aruba.it Racing WorldSSP Team | 7 | 1:40,074 | 158,678 | |
2 | » Valentin Debise (F) | Yamaha YZF-R6 | GMT94 Yamaha | 9 | 1:40,248 | 0:00,174 | 158,403 |
3 | » Raffaele De Rosa (I) | Ducati Panigale V2 | Orelac Racing VerdNatura | 8 | 1:40,366 | 0:00,292 | 158,216 |
4 | » Stefano Manzi (I) | Yamaha YZF-R6 | Ten Kate Racing Yamaha | 10 | 1:40,398 | 0:00,324 | 158,166 |
5 | » Yari Montella (I) | Ducati Panigale V2 | BARNI Spark Racing Team | 8 | 1:40,532 | 0:00,458 | 157,955 |
6 | » Adrian Huertas (E) | Kawasaki ZX-6R | MTM Kawasaki | 8 | 1:40,640 | 0:00,566 | 157,786 |
7 | » Niki Tuuli (FIN) | Triumph Street Triple RS 765 | PTR Triumph | 9 | 1:40,702 | 0:00,628 | 157,689 |
8 | » Marcel Schrötter (D) | MV Agusta F3 800 RR | MV Agusta Reparto Corse | 10 | 1:40,791 | 0:00,717 | 157,549 |
9 | » Lorenzo Dalla Porta (I) | Yamaha YZF-R6 | Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team | 9 | 1:40,804 | 0:00,730 | 157,529 |
10 | » Andy Verdoia (F) | Yamaha YZF-R6 | Yamaha Thailand Racing Team | 10 | 1:40,808 | 0:00,734 | 157,523 |
11 | » Federico Caricasulo (I) | Ducati Panigale V2 | Althea Racing Team | 7 | 1:40,875 | 0:00,801 | 157,418 |
12 | » Jorge Navarro (E) | Yamaha YZF-R6 | Ten Kate Racing Yamaha | 10 | 1:40,944 | 0:00,870 | 157,310 |
13 | » Simon Jespersen (DK) | Yamaha YZF-R6 | VFT Racing Yamaha | 11 | 1:41,072 | 0:00,998 | 157,111 |
14 | » Johan Gimbert (F) | Yamaha YZF-R6 | GMT94 Yamaha | 9 | 1:41,079 | 0:01,005 | 157,100 |
15 | » Glenn van Straalen (NL) | Yamaha YZF-R6 | EAB Racing Team | 11 | 1:41,082 | 0:01,008 | 157,096 |
16 | » Tom Booth-Amos (GB) | Kawasaki ZX-6R | Motozoo ME AIR Racing | 10 | 1:41,208 | 0:01,134 | 156,900 |
17 | » Bahattin Sofuoglu (TR) | MV Agusta F3 800 RR | MV Agusta Reparto Corse | 11 | 1:41,216 | 0:01,142 | 156,888 |
18 | » John McPhee (GB) | Kawasaki ZX-6R | Vince64 by Puccetti Racing | 8 | 1:41,510 | 0:01,436 | 156,433 |
19 | » Tom Edwards (AUS) | Yamaha YZF-R6 | Yart-Yamaha WorldSSP Team | 11 | 1:41,605 | 0:01,531 | 156,287 |
20 | » Ondrej Vostatek (CZ) | Triumph Street Triple RS 765 | PTR Triumph | 9 | 1:41,651 | 0:01,577 | 156,216 |
21 | » Can Öncü (TR) | Kawasaki ZX-6R | Kawasaki Puccetti Racing | 9 | 1:41,860 | 0:01,786 | 155,896 |
22 | » Anupab Sarmoon (T) | Yamaha YZF-R6 | Yamaha Thailand Racing Team | 10 | 1:42,023 | 0:01,949 | 155,647 |
23 | » Federico Fuligni (I) | Ducati Panigale V2 | Orelac Racing VerdNatura | 11 | 1:42,261 | 0:02,187 | 155,285 |
24 | » Andreas Kofler (A) | Ducati Panigale V2 | D34G Racing | 6 | 1:42,346 | 0:02,272 | 155,156 |
25 | » Luke Power (AUS) | Kawasaki ZX-6R | Motozoo ME AIR Racing | 11 | 1:42,538 | 0:02,464 | 154,865 |
26 | » Adam Norrodin (MAL) | Honda CBR600RR | Petronas MIE MS Racing Honda Team | 10 | 1:42,610 | 0:02,536 | 154,756 |
27 | » Alvaro Diaz (E) | Yamaha YZF-R6 | Arco Yart Yamaha WorldSSP | 11 | 1:42,816 | 0:02,742 | 154,446 |
28 | » Matthieu Grégorio (F) | Yamaha YZF-R6 | Moto AIN | 9 | 1:42,872 | 0:02,798 | 154,362 |
29 | » Yuta Okaya (J) | Kawasaki ZX-6R | ProDina Kawasaki Racing | 11 | 1:42,919 | 0:02,845 | 154,292 |
30 | » Maximilian Kofler (A) | Ducati Panigale V2 | D34G Racing | 4 | 1:43,436 | 0:03,362 | 153,521 |
31 | » Tarran Mackenzie (GB) | Honda CBR600RR | Petronas MIE MS Racing Honda Team | 5 | 1:43,623 | 0:03,549 | 153,243 |
- | » Maiki Abe (J) | Yamaha YZF-R6 | VFT Racing Yamaha | 10 | 1:45,224 | 0:05,150 | 150,912 |
Magny-Cours
Informationen
» Fédération Internationale de Motocyclisme
» Magny-Cours
Magny-Cours/1
Datum | Startzeit | Art | Ergebnis | Bericht | Bilder |
---|---|---|---|---|---|
08.09.23 | 11:25 | 1. Freies Training | |||
08.09.23 | 16:00 | 2. Freies Training | |||
09.09.23 | 10:25 | Superpole | |||
09.09.23 | 15:15 | Pirelli WSSP Magny-Cours/1 |