Formel 1: Max Verstappen – Chancen verspielt?

Superstock 1000 Ergebnisse Magny-Cours

Art: Qualifying - Austragungsort: Magny-Cours - Datum 04.10.2013 - Startzeit: 14:45 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Jérémy Guarnoni (F) Kawasaki ZX-10R MRS Kawasaki 7 1:43,047 154,100
2 » Ondrej Jezek (CZ) Ducati 1199 Panigale R SK Energy - Fany Gastro 7 1:43,090 0:00,043 154,036
3 » Niccolò Canepa (I) Ducati 1199 Panigale R Barni Racing Team 7 1:43,291 0:00,244 153,736
4 » Romain Lanusse (F) Kawasaki ZX-10R Team MRS Kawasaki 7 1:44,089 0:01,042 152,557
5 » Christoffer Bergman (S) Kawasaki ZX-10R BWG Racing Kawasaki 8 1:44,109 0:01,062 152,528
6 » Lorenzo Savadori (I) Kawasaki ZX-10R Team Pedercini 8 1:44,175 0:01,128 152,431
7 » Mathieu Lussiana (F) Kawasaki ZX-10R Team ASPI 9 1:44,300 0:01,253 152,249
8 » Leandro Mercado (RA) Kawasaki ZX-10R Team Pedercini 8 1:44,448 0:01,401 152,033
9 » Axel Maurin (F) Kawasaki ZX-10R Team MRS Kawasaki 6 1:44,833 0:01,786 151,475
10 » Sébastien Suchet (CH) Honda CBR 1000RR Team BSR 9 1:44,906 0:01,859 151,369
11 » Greg Gildenhuys (ZA) BMW S1000 RR HP4 BMW Motorrad GoldBet STK 7 1:44,937 0:01,890 151,325
12 » Marco Bussolotti (I) BMW S1000 RR Rider Promotion by Team Trasimeno 8 1:44,965 0:01,918 151,284
13 » Christophe Ponsson (F) Kawasaki ZX-10R MRS Kawasaki 8 1:45,016 0:01,969 151,211
14 » Randy Pagaud (F) Kawasaki ZX-10R Team OGP 11 1:45,058 0:02,011 151,150
15 » Fabio Massei (I) Honda CBR 1000RR EAB Ten Kate Junior Team 10 1:45,328 0:02,281 150,763
16 » Sylvain Barrier (F) BMW S1000 RR HP4 BMW Motorrad GoldBet STK 5 1:45,371 0:02,324 150,701
17 » Lukas Ockelfelt (S) Suzuki GSX-R 1000 K9 EdgeZone Racing 9 1:46,062 0:03,015 149,719
18 » Tomas Svitok (SK) Ducati 1098R SK Energy - Fany Gastro 8 1:46,090 0:03,043 149,680
19 » Simone Grotzkyj (I) Kawasaki ZX-10R Pedercini Racing Team 7 1:46,117 0:03,070 149,642
20 » Alessandro Andreozzi (I) Kawasaki ZX-10R Pedercini Team 7 1:46,154 0:03,107 149,590
21 » Eeki Kuparinen (FIN) BMW S1000 RR Motomarket Racing 7 1:46,279 0:03,232 149,414
22 » Kevin Calia (I) Ducati 1199 Panigale R Barni Racing Team 9 1:46,371 0:03,324 149,285
23 » Stephane Egea (F) Kawasaki ZX-10R Delcamp Energie 8 1:46,388 0:03,341 149,261
24 » Jonathan Crea (CH) Kawasaki ZX-10R Team OGP 8 1:46,753 0:03,706 148,750
25 » Marc Moser (D) Ducati 1199 Panigale R Triple M by Ducati Frankfurt 8 1:46,950 0:03,903 148,476
26 » Alberto Butti (I) Kawasaki ZX-10R Team Goeleven 9 1:47,078 0:04,031 148,299
27 » Santiago Barragán (E) Kawasaki ZX-10R Team Goeleven 8 1:48,117 0:05,070 146,874
28 » Alen Gyorfi (H) BMW S1000 RR H-Moto Team 8 1:48,313 0:05,266 146,608

Magny-Cours

Magny-Cours
Informationen

» Association du Circuit de Nevers Magny-Cours
» Fédération Internationale de Motocyclisme
» Magny-Cours

Magny-Cours

Art: Rennen - Datum: 04.10. - 06.10.2013
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
04.10.13 11:00 1. Freies Training
04.10.13 14:45 1. Qualifying
05.10.13 09:00 2. Freies Training
05.10.13 17:05 2. Qualifying
06.10.13 09:00 Warm-up
06.10.13 10:30 Magny-Cours
6.762 20111003 C2311054514 | 6