Formel 1: Max Verstappen – Chancen verspielt?

Superstock 1000 Ergebnisse Magny-Cours

Art: Qualifying - Austragungsort: Magny-Cours - Datum 05.10.2013 - Startzeit: 17:05 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Jérémy Guarnoni (F) Kawasaki ZX-10R MRS Kawasaki 13 1:41,523 156,413
2 » Sylvain Barrier (F) BMW S1000 RR HP4 BMW Motorrad GoldBet STK 12 1:41,538 0:00,015 156,390
3 » Ondrej Jezek (CZ) Ducati 1199 Panigale R SK Energy - Fany Gastro 14 1:41,682 0:00,159 156,169
4 » Niccolò Canepa (I) Ducati 1199 Panigale R Barni Racing Team 12 1:41,816 0:00,293 155,963
5 » Lorenzo Savadori (I) Kawasaki ZX-10R Team Pedercini 13 1:42,003 0:00,480 155,677
6 » Mathieu Lussiana (F) Kawasaki ZX-10R Team ASPI 14 1:42,364 0:00,841 155,128
7 » Leandro Mercado (RA) Kawasaki ZX-10R Team Pedercini 14 1:42,517 0:00,994 154,897
8 » Christoffer Bergman (S) Kawasaki ZX-10R BWG Racing Kawasaki 13 1:42,616 0:01,093 154,747
9 » Romain Lanusse (F) Kawasaki ZX-10R Team MRS Kawasaki 13 1:42,815 0:01,292 154,448
10 » Alessandro Andreozzi (I) Kawasaki ZX-10R Pedercini Team 13 1:42,984 0:01,461 154,194
11 » Marco Bussolotti (I) BMW S1000 RR Rider Promotion by Team Trasimeno 13 1:43,069 0:01,546 154,067
12 » Randy Pagaud (F) Kawasaki ZX-10R Team OGP 15 1:43,235 0:01,712 153,819
13 » Axel Maurin (F) Kawasaki ZX-10R Team MRS Kawasaki 14 1:43,312 0:01,789 153,705
14 » Stephane Egea (F) Kawasaki ZX-10R Delcamp Energie 14 1:43,368 0:01,845 153,622
15 » Fabio Massei (I) Honda CBR 1000RR EAB Ten Kate Junior Team 13 1:43,389 0:01,866 153,590
16 » Greg Gildenhuys (ZA) BMW S1000 RR HP4 BMW Motorrad GoldBet STK 11 1:43,573 0:02,050 153,317
17 » Christophe Ponsson (F) Kawasaki ZX-10R MRS Kawasaki 12 1:43,638 0:02,115 153,221
18 » Simone Grotzkyj (I) Kawasaki ZX-10R Pedercini Racing Team 14 1:44,102 0:02,579 152,538
19 » Tomas Svitok (SK) Ducati 1098R SK Energy - Fany Gastro 15 1:44,334 0:02,811 152,199
20 » Lukas Ockelfelt (S) Suzuki GSX-R 1000 K9 EdgeZone Racing 14 1:44,472 0:02,949 151,998
21 » Sébastien Suchet (CH) Honda CBR 1000RR Team BSR 12 1:44,485 0:02,962 151,979
22 » Eeki Kuparinen (FIN) BMW S1000 RR Motomarket Racing 13 1:44,506 0:02,983 151,949
23 » Kevin Calia (I) Ducati 1199 Panigale R Barni Racing Team 14 1:44,833 0:03,310 151,475
24 » Marc Moser (D) Ducati 1199 Panigale R Triple M by Ducati Frankfurt 15 1:44,880 0:03,357 151,407
25 » Alen Gyorfi (H) BMW S1000 RR H-Moto Team 15 1:45,016 0:03,493 151,211
26 » Santiago Barragán (E) Kawasaki ZX-10R Team Goeleven 12 1:46,146 0:04,623 149,601
27 » Jonathan Crea (CH) Kawasaki ZX-10R Team OGP 13 1:46,394 0:04,871 149,252
28 » Alberto Butti (I) Kawasaki ZX-10R Team Goeleven 4 1:46,934 0:05,411 148,499

Magny-Cours

Magny-Cours
Informationen

» Association du Circuit de Nevers Magny-Cours
» Fédération Internationale de Motocyclisme
» Magny-Cours

Magny-Cours

Art: Rennen - Datum: 04.10. - 06.10.2013
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
04.10.13 11:00 1. Freies Training
04.10.13 14:45 1. Qualifying
05.10.13 09:00 2. Freies Training
05.10.13 17:05 2. Qualifying
06.10.13 09:00 Warm-up
06.10.13 10:30 Magny-Cours
6.762 20111003 C2311054514 | 3