MotoGP: Neuer Yamaha-Motor zu stark

Supermoto-DM Ergebnisse Wittgenborn/1

Art: Warm-Up - Austragungsort: Wittgenborn - Datum 02.07.2023 - Startzeit: 09:15 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Marc-Reiner Schmidt (D) TM 13 0:57,583 64,206
2 » Tim Szalai (F) Husqvarna 15 0:57,625 0:00,042 64,159
3 » Nico Joannidis (D) TM 13 0:57,984 0:00,401 63,762
4 » Peter Mayerbüchler (D) Husqvarna 14 0:58,159 0:00,576 63,570
5 » Colin Beischroth (D) TM 14 0:58,610 0:01,027 63,081
6 » Jan Deitenbach (D) Husqvarna 14 0:58,845 0:01,262 62,829
7 » Eddy Frech (D) KTM 14 0:58,892 0:01,309 62,779
8 » Mitja Krasniqi (CH) TM 5 0:59,412 0:01,829 62,229
9 » Bernhard Hitzenberger (D) Husqvarna 13 0:59,414 0:01,831 62,227
10 » Nick Haufe (D) Husqvarna 13 0:59,805 0:02,222 61,820
11 » Evže Fila (CZ) KTM 14 1:00,006 0:02,423 61,613
12 » Yannic Closen (D) Husqvarna 12 1:00,092 0:02,509 61,525
13 » Andreas Roller (D) Husqvarna 10 1:00,364 0:02,781 61,248
14 » Hendrik Frohlich (D) KTM 13 1:00,481 0:02,898 61,129
15 » Tobias Hiemer (D) Fantic 14 1:00,598 0:03,015 61,011
16 » Justin Brüser (D) TM 8 1:00,633 0:03,050 60,976
17 » Leon Heimann (D) Husqvarna 13 1:00,959 0:03,376 60,650
18 » Holger Salmen (D) Husqvarna 14 1:01,157 0:03,574 60,454
19 » Andre Ziegler (D) Husqvarna 12 1:01,275 0:03,692 60,337
20 » Tim Grieb (D) Honda 12 1:01,281 0:03,698 60,331
21 » Tim Lukas Schroeder (D) Honda 6 1:01,645 0:04,062 59,975
22 » Marvin Witter (D) Husqvarna 6 1:01,886 0:04,303 59,742
23 » Mirko Jordan (D) Husqvarna 10 1:02,369 0:04,786 59,279
24 » Fabian Gerbig (D) GASGAS 14 1:02,632 0:05,049 59,030
25 » Max Bartschat (D) Kawasaki 6 1:03,812 0:06,229 57,938

Wittgenborn

Informationen

» Deutscher Motor Sport Bund e.V.
» Wittgenborn

Wittgenborn/1

Art: Rennen - Datum: 01.07. - 02.07.2023
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
01.07.23 10:00 1. Freies Training
01.07.23 12:30 2. Freies Training
01.07.23 16:05 Qualifying
02.07.23 09:15 Warm up
02.07.23 12:55 Wittgenborn/1
Letzte Aktualisierung: 02.07.2023 10:10:41
6.762 20111003 C2111054515 | 3