MotoGP: Das Saisonfinale ist in Barcelona

MotoAmerica Superbike Ergebnisse Miller Motorsports Park/2

Art: Rennen - Austragungsort: Salt Lake City - Datum 04.08.2013 - Startzeit: 23:00 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Martin Cardenas (CO) Suzuki GSX-R 1000 16 29:50,485 157,803
2 » Roger Lee Hayden (USA) Suzuki GSX-R 1000 16 29:55,072 0:04,587 157,399
3 » Joshua Herrin (USA) Yamaha YZF-R1 16 29:56,326 0:05,841 157,290
4 » Danny Eslick (USA) Suzuki GSX-R 1000 16 30:14,675 0:24,190 155,699
5 » Geoff May (USA) EBR 1190RS 16 30:19,683 0:29,198 155,271
6 » Aaron Yates (USA) EBR 1190RS 16 30:24,058 0:33,573 154,898
7 » David Anthony (AUS) Suzuki GSX-R 1000 16 30:24,575 0:34,090 154,854
8 » Taylor Knapp (USA) KTM RC8 R 16 30:28,991 0:38,506 154,480
9 » Chris Clark (USA) Suzuki GSX-R 1000 16 30:45,206 0:54,721 153,123
10 » Dustin Dominguez (USA) EBR 1190RS 16 30:46,613 0:56,128 153,006
11 » Robertino Pietri (YV) Kawasaki ZX-10 16 30:46,854 0:56,369 152,986
12 » Trent Gibson (AUS) Suzuki GSX-R 1000 16 30:57,354 1:06,869 152,121
13 » Oleg Pianykh (RUS) Suzuki GSX-R 1000 16 31:03,611 1:13,126 151,611
14 » Francois Dumas (CDN) BMW S1000 RR 16 31:18,369 1:27,884 150,419
15 » Marie-Josée Boucher (CDN) BMW S1000 RR 16 31:22,647 1:32,162 150,078
16 » Mathew Orange (USA) BMW S1000 RR 16 31:23,709 1:33,224 149,993
17 » Cory West (USA) EBR 1190RS 15 1 Runde
18 » Joshua Kurt Hayes (USA) Yamaha YZF-R1 15 1 Runde
19 » Chris Fillmore (USA) KTM RC8 R 8 8 Runden
20 » Larry Pegram (USA) Yamaha YZF-R1 8 8 Runden
21 » Chris Ulrich (USA) Honda CBR 1000RR 7 9 Runden
22 » Reese Wacker (USA) Suzuki GSX-R 1000 5 11 Runden
23 » Aaron Ascher (USA) Kawasaki ZX-10 0 16 Runden

Salt Lake City

Informationen

» Miller Motorsports Park
» American Motorcyclist Association
» Salt Lake City

Miller Motorsports Park/2

Art: Rennen - Datum: 02.08. - 04.08.2013
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
04.08.13 19:10 Warm-up
04.08.13 23:00 Miller Motorsports Park/2
» Zur Startaufstellung
6.66 27091103 C0411212015 | 5