Max Verstappen: «Marc Marquez ist der Beste»

MotoAmerica Superbike Ergebnisse Laguna Seca/1

Art: Qualifying - Austragungsort: Monterey - Datum 21.07.2013 - Startzeit: 01:10 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Joshua Kurt Hayes (USA) Yamaha YZF-R1 0 1:24,507 153,433
2 » Roger Lee Hayden (USA) Suzuki GSX-R 1000 0 1:24,797 0:00,290 152,908
3 » Joshua Herrin (USA) Yamaha YZF-R1 0 1:25,225 0:00,718 152,140
4 » Martin Cardenas (CO) Suzuki GSX-R 1000 0 1:25,369 0:00,862 151,883
5 » Larry Pegram (USA) Yamaha YZF-R1 0 1:26,233 0:01,726 150,361
6 » Taylor Knapp (USA) KTM RC8 R 0 1:26,274 0:01,767 150,290
7 » Cory West (USA) EBR 1190RS 0 1:26,683 0:02,176 149,581
8 » Robertino Pietri (YV) Kawasaki ZX-10 0 1:26,822 0:02,315 149,341
9 » Aaron Yates (USA) EBR 1190RS 0 1:26,885 0:02,378 149,233
10 » Danny Eslick (USA) Suzuki GSX-R 1000 0 1:26,994 0:02,487 149,046
11 » Geoff May (USA) EBR 1190RS 0 1:27,101 0:02,594 148,863
12 » Chris Fillmore (USA) KTM RC8 R 0 1:27,142 0:02,635 148,793
13 » David Anthony (AUS) Suzuki GSX-R 1000 0 1:27,167 0:02,660 148,750
14 » Chris Ulrich (USA) Honda CBR 1000RR 0 1:27,628 0:03,121 147,968
15 » Chris Clark (USA) Suzuki GSX-R 1000 0 1:27,700 0:03,193 147,846
16 » Reese Wacker (USA) Suzuki GSX-R 1000 0 1:28,642 0:04,135 146,275
17 » Mathew Orange (USA) BMW S1000 RR 0 1:30,841 0:06,334 142,734
18 » Jacquel Gonzalez (YV) Kawasaki ZX-10 0 1:31,236 0:06,729 142,116
19 » Aaron Ascher (USA) Kawasaki ZX-10 0 1:31,606 0:07,099 141,542
20 » Johnny Rock Page (USA) Suzuki GSX-R 1000 0 1:32,031 0:07,524 140,889
21 » Dustin Dominguez (USA) EBR 1190RS 0 2:55,993 1:31,486 73,674

Monterey

Informationen

» Mazda Raceway Laguna Seca
» American Motorcyclist Association
» Monterey

Laguna Seca/1

Art: Rennen - Datum: 19.07. - 21.07.2013
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
20.07.13 00:05 Freies Training
20.07.13 20:20 1. Qualifying
21.07.13 01:10 2. Qualifying
21.07.13 18:10 Warm-up
22.07.13 00:45 Laguna Seca/1
6.762 20111003 C2212054515 | 2